关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 县农业农村局 > 会昌县涉农补贴信息公开专栏 > 实施进度

会昌农商银行农业产业振兴信贷通2024年贷款二季度贴息明细表

访问量:
会昌农商银行农业产业振兴信贷通
2024年贷款二季度贴息明细表
会昌县农业农村局
序号 客户名称 主体类型 贷款日期 到期日期 贷款金额 贷款余额 当前利率 利率类型 起息日期 结息日期 计息天数 结息金额 贴息金额 贷款年份
1 王兰青 脱贫户 2022-11-01 2024-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
2 曾庆海 脱贫户 2022-11-01 2024-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
3 温春秀 脱贫户 2022-11-03 2024-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
4 林杨梅 脱贫户 2022-11-21 2024-11-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
5 管景升 脱贫户 2022-12-29 2024-12-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
6 郭小勇 脱贫户 2023-01-03 2024-12-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
7 李南昌 脱贫户 2023-01-13 2025-01-11 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
8 郭守浪 脱贫户 2023-01-17 2025-01-16 50000 50000 3.65 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 466.38 466.38 2023
9 肖纪福 脱贫户 2023-03-08 2025-03-07 30000 30000 3.65 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 279.83 279.83 2023
10 黄文春 脱贫户 2023-03-08 2025-03-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
11 温春生 脱贫户 2023-03-08 2025-03-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
12 吴有发娣 脱贫户 2023-03-09 2025-03-08 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
13 黄新有 脱贫户 2023-03-15 2025-03-12 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
14 肖水发 脱贫户 2023-03-17 2025-03-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
15 张石发生 脱贫户 2023-03-17 2025-03-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
16 王仁生 脱贫户 2023-03-17 2025-03-15 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
17 温桂香 脱贫户 2023-03-18 2025-03-11 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
18 刘春香 脱贫户 2023-03-18 2025-03-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
19 林杨辉 脱贫户 2023-03-19 2025-03-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
20 赖家财 脱贫户 2023-03-20 2025-03-19 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
21 温芳北 脱贫户 2023-03-22 2025-03-14 50000 49964.99 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.8 440.80 2023
22 廖春花 脱贫户 2023-03-22 2025-03-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
23 赖家荣 脱贫户 2023-03-24 2024-03-23 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-03-23 1 9.58 9.58 2023
24 郭来娣 脱贫户 2023-04-01 2025-03-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
25 温木长 脱贫户 2023-04-01 2025-03-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
26 肖建华 脱贫户 2023-04-01 2025-03-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
27 赖建平 脱贫户 2023-04-01 2025-03-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
28 赖检春 脱贫户 2023-04-01 2025-03-26 50000 30000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 435.09 435.09 2023
29 郭兰青 脱贫户 2023-04-01 2025-03-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
30 李春香 脱贫户 2023-04-03 2025-04-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
31 管玉兰 脱贫户 2023-04-06 2025-03-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
32 赖五斤 脱贫户 2023-04-21 2025-04-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
33 黄盛富 脱贫户 2023-04-22 2025-04-19 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
34 刘天有 脱贫户 2023-04-25 2025-03-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
35 李跃发 脱贫户 2023-04-25 2025-04-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
36 肖谢芳 脱贫户 2023-05-08 2025-05-05 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
37 肖昭英 脱贫户 2023-05-13 2025-05-11 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
38 温和发女 脱贫户 2023-05-17 2025-05-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
39 刘陈发生 脱贫户 2023-05-21 2024-05-20 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-05-02 41 201.25 201.25 2023
40 温冬发 脱贫户 2023-05-21 2025-05-14 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
41 刘天民 脱贫户 2023-05-24 2025-05-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
42 温伟州 脱贫户 2023-06-12 2024-06-11 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-07 77 373.75 373.75 2023
43 肖国兴 脱贫户 2023-06-19 2025-06-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
44 刘检发 脱贫户 2023-06-19 2025-06-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
45 邓财发 脱贫户 2023-06-20 2025-06-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
46 赖连英 脱贫户 2023-06-26 2025-06-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
47 赖芳涛 脱贫户 2023-06-28 2025-06-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
48 肖兴强 脱贫户 2023-07-03 2024-06-27 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
49 管让海 脱贫户 2023-07-03 2024-07-02 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
50 李光柱 脱贫户 2023-07-07 2025-07-05 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
51 肖检平 脱贫户 2023-07-10 2025-07-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
52 黄正发 脱贫户 2023-07-10 2025-07-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
53 赖月兰 脱贫户 2023-07-11 2024-07-10 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
54 肖桂英 脱贫户 2023-07-11 2025-07-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
55 李太阳 脱贫户 2023-07-13 2025-07-06 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
56 邱小兰 脱贫户 2023-07-14 2025-07-13 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
57 肖连生 脱贫户 2023-07-14 2025-07-13 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
58 王罗表 脱贫户 2023-07-24 2025-07-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
59 林九生 脱贫户 2023-07-25 2025-07-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
60 曾仁发生 脱贫户 2023-07-28 2025-07-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
61 温贱生 脱贫户 2023-07-29 2025-07-17 50000 10000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 88.17 88.17 2023
62 张海华 脱贫户 2023-07-31 2024-07-30 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
63 温金明 脱贫户 2023-07-31 2026-07-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
64 王木发 脱贫户 2023-08-01 2025-07-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
65 李志坚 脱贫户 2023-08-02 2025-07-27 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-12 82 397.71 397.71 2023
66 温跃春 脱贫户 2023-08-07 2026-07-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
67 黄秀林 脱贫户 2023-08-15 2025-08-14 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
68 赖李长 脱贫户 2023-08-28 2026-08-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
69 温恩华 脱贫户 2023-08-29 2026-08-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
70 肖府州 脱贫户 2023-08-29 2026-08-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
71 陈八月 脱贫户 2023-09-01 2025-08-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
72 王联荣 脱贫户 2023-09-11 2024-09-10 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
73 黄小梅 脱贫户 2023-09-28 2025-09-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
74 赖徽林 脱贫户 2023-09-28 2026-09-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
75 李桂兰 脱贫户 2023-10-11 2026-10-10 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-10 80 388.13 388.13 2023
76 郭雪梅 脱贫户 2023-10-18 2026-10-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
77 温永和 脱贫户 2023-10-21 2026-10-19 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
78 陈运勇 脱贫户 2023-10-24 2026-10-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
79 温粮山 脱贫户 2023-11-02 2024-11-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
80 郭荣富 脱贫户 2023-11-07 2024-11-06 50000 50000 3.65 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 466.38 466.38 2023
81 王莲莲 脱贫户 2024-01-26 2027-01-24 40000 40000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 352.66 352.66 2024
82 赖清波 脱贫户 2024-02-18 2025-02-15 50000 50000 3.65 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 466.38 466.38 2024
83 郭春高福 脱贫户 2024-02-25 2025-01-30 50000 50000 3.65 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 466.38 466.38 2024
84 温运来 脱贫户 2024-03-06 2025-03-07 50000 50000 3.65 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 466.38 466.38 2024
85 黄森娣 脱贫户 2024-03-07 2025-03-05 50000 50000 3.65 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 466.38 466.38 2024
86 赖二发 脱贫户 2024-03-08 2025-03-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2024
87 陈洪德 脱贫户 2024-03-08 2025-03-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2024
88 陈小华 脱贫户 2024-03-09 2025-03-08 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2024
89 管世清 脱贫户 2024-03-23 2027-03-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 431.25 431.25 2024
90 赖其飞 脱贫户 2024-04-11 2027-04-10 50000 10000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 94.89 94.89 2024
91 林宪春 脱贫户 2024-04-18 2027-04-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 306.67 306.67 2024
92 温二发生 脱贫户 2024-04-19 2025-04-19 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 301.87 301.87 2024
93 肖亮亮 脱贫户 2024-04-20 2027-04-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 297.08 297.08 2024
94 温有生 脱贫户 2024-04-21 2027-04-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 292.29 292.29 2024
95 赖其飞 脱贫户 2024-04-21 2027-04-10 40000 40000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 233.83 233.83 2024
96 郭春冬生 脱贫户 2024-04-25 2027-04-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 273.12 273.12 2024
97 郭木长 脱贫户 2024-04-25 2027-04-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 273.12 273.12 2024
98 刘陈发生 脱贫户 2024-05-02 2025-05-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 239.58 239.58 2024
99 肖李长 脱贫户 2024-05-10 2027-05-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 201.25 201.25 2024
100 林蔚民 脱贫户 2024-05-30 2027-05-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 105.42 105.42 2024
101 廖小玲 脱贫户 2024-06-07 2027-06-04 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 67.08 67.08 2024
102 曾广仪 脱贫户 2021-08-27 2024-08-26 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-03-27 5 28.75 28.75 2021
103 陈学林 脱贫户 2021-09-24 2024-09-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2021
104 陈发招 脱贫户 2021-11-22 2024-11-21 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 264.51 264.51 2021
105 陈永清 脱贫户 2021-12-03 2024-12-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2021
106 曾昌来 脱贫户 2022-04-26 2024-04-25 50000 49813.86 3.70 年利率 2024-03-22 2024-04-25 34 179.87 179.87 2022
107 林卫高 脱贫户 2022-05-25 2025-05-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
108 曾远清 脱贫户 2022-06-04 2024-06-03 30000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-03 73 212.76 212.76 2022
109 张泰昌 脱贫户 2022-08-09 2025-08-08 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
110 钟声觉 脱贫户 2022-08-22 2025-08-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
111 曾豪 脱贫户 2022-09-01 2025-08-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
112 钟新华 脱贫户 2022-09-13 2024-09-12 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
113 钟胜长 脱贫户 2022-09-14 2024-09-12 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 264.51 264.51 2022
114 陈文镜 脱贫户 2022-10-26 2025-10-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
115 陈文洪 脱贫户 2022-10-28 2025-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
116 刘声盛 脱贫户 2022-10-29 2025-10-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
117 陈志强 脱贫户 2022-10-31 2025-10-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
118 薛金有 脱贫户 2022-10-31 2025-10-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
119 曾昭生 脱贫户 2022-11-03 2025-10-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
120 廖庆桃 脱贫户 2022-11-03 2025-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
121 郑小凤 脱贫户 2022-11-03 2025-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
122 廖文忠 脱贫户 2022-11-03 2025-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
123 陈文清 脱贫户 2022-11-03 2025-10-30 50000 50000 3.65 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 466.38 466.38 2022
124 汪长福 脱贫户 2022-11-05 2025-11-03 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
125 陈洪财 脱贫户 2022-11-06 2025-11-03 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
126 钟荣汉 脱贫户 2022-11-08 2025-11-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
127 罗柳长 脱贫户 2022-11-08 2025-11-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
128 廖文梵 脱贫户 2022-11-08 2025-11-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
129 李日辉 脱贫户 2022-11-09 2025-11-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
130 曾宝任 脱贫户 2022-11-15 2025-11-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
131 陈文根 脱贫户 2022-11-17 2025-11-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
132 罗洪林 脱贫户 2022-11-17 2025-11-15 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
133 林长清 脱贫户 2022-11-18 2025-11-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
134 陈地发 脱贫户 2022-11-21 2025-11-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
135 钟霖 脱贫户 2022-11-21 2024-11-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
136 陈学丛 脱贫户 2022-12-05 2025-12-04 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
137 罗国强 脱贫户 2022-12-06 2025-12-04 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
138 陈慧民 脱贫户 2022-12-22 2025-12-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2022
139 罗盛华 脱贫户 2023-01-02 2025-12-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
140 陈章茂 脱贫户 2023-01-02 2024-12-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
141 汪长辉 脱贫户 2023-01-07 2026-01-05 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
142 刘兴胜 脱贫户 2023-01-08 2026-01-06 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
143 林盛有 脱贫户 2023-01-10 2026-01-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
144 曾凡平 脱贫户 2023-01-14 2026-01-12 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
145 钟永金 脱贫户 2023-01-19 2026-01-17 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
146 郑华平 脱贫户 2023-01-19 2026-01-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
147 陈元海 脱贫户 2023-01-19 2026-01-17 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
148 谢勇 脱贫户 2023-01-19 2026-01-17 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
149 曾菁 脱贫户 2023-01-19 2026-01-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
150 廖连发 脱贫户 2023-01-20 2026-01-19 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
151 曾祥贵 脱贫户 2023-01-20 2026-01-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
152 陈海波 脱贫户 2023-01-28 2026-01-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
153 林运有 脱贫户 2023-02-09 2026-02-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
154 张恒亮 脱贫户 2023-03-11 2026-03-10 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
155 谢观有 脱贫户 2023-03-11 2026-03-10 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
156 兰文兴 脱贫户 2023-03-12 2026-03-10 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
157 钟浩 脱贫户 2023-03-13 2026-03-12 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
158 钟声长 脱贫户 2023-03-13 2026-03-12 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
159 陈九长 脱贫户 2023-03-15 2026-03-14 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
160 郭石香 脱贫户 2023-03-15 2026-03-13 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
161 廖文福 脱贫户 2023-03-16 2026-03-12 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
162 刘文清 脱贫户 2023-03-17 2026-03-14 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
163 伍永福 脱贫户 2023-03-17 2026-03-15 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
164 赖贵有 脱贫户 2023-03-17 2026-03-14 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
165 林桂花 脱贫户 2023-03-17 2026-03-15 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
166 何检明 脱贫户 2023-03-18 2026-03-10 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
167 陈运鸿 脱贫户 2023-03-18 2026-03-15 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
168 钟荣彩 脱贫户 2023-03-19 2026-03-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
169 薛德民 脱贫户 2023-03-20 2026-03-14 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
170 朱长香 脱贫户 2023-03-22 2026-03-14 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
171 陈桂洲 脱贫户 2023-03-23 2026-03-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
172 张懿 脱贫户 2023-03-24 2026-03-16 50000 0 3.45 年利率 2024-03-22 2024-04-24 33 162.92 162.92 2023
173 刘春兰 脱贫户 2023-03-24 2026-03-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
174 曾富村 脱贫户 2023-04-01 2026-03-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
175 李检生 脱贫户 2023-04-03 2026-03-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
176 钟伟东 脱贫户 2023-04-03 2026-04-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
177 钟伟华 脱贫户 2023-04-05 2026-04-03 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
178 钟兴飞 脱贫户 2023-04-05 2026-04-03 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
179 曾圣强 脱贫户 2023-04-06 2026-04-03 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
180 钟吉春 脱贫户 2023-04-08 2026-04-06 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
181 陈章永 脱贫户 2023-04-10 2026-04-04 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
182 林贱有 脱贫户 2023-04-11 2026-04-06 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
183 吴太阳招 脱贫户 2023-04-12 2026-04-10 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
184 钟声远 脱贫户 2023-04-13 2026-04-05 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
185 刘彩盛 突发严重困难户 2023-04-13 2026-03-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
186 汪泽来 脱贫户 2023-04-13 2026-04-06 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
187 陈振强 脱贫户 2023-04-19 2026-04-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
188 钟贱生 脱贫户 2023-05-02 2026-05-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
189 钟丽萍 脱贫户 2023-05-04 2026-05-03 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
190 陈来发 脱贫户 2023-05-05 2026-05-02 50000 10000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 88.17 88.17 2023
191 陈来发 脱贫户 2023-05-06 2026-05-02 40000 40000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 352.66 352.66 2023
192 曾细香 脱贫户 2023-05-08 2026-05-03 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
193 曾海波 脱贫户 2023-05-17 2026-05-15 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 264.51 264.51 2023
194 汪梁东 脱贫户 2023-06-02 2026-05-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
195 陈道长 脱贫户 2023-06-05 2026-06-04 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
196 罗华娇 脱贫户 2023-06-07 2026-06-06 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
197 陈顺娣 脱贫户 2023-06-07 2026-06-06 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
198 廖红玲 脱贫户 2023-06-14 2026-06-11 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
199 罗国华 脱贫户 2023-06-16 2026-06-15 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
200 谢有玉 脱贫户 2023-06-16 2026-06-15 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
201 钟建有 脱贫户 2023-06-19 2026-06-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 440.83 440.83 2023
