会昌农商银行农业产业振兴信贷通 2022-2024年一季度补充贴息明细表 |
||||||||||||||||||
会昌县农业农村局 | 单位:元 | |||||||||||||||||
序号 | 客户名称 | 主体类型 | 贷款日期 | 到期日期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 当前利率 | 利率类型 | 起息日期 | 结息日期 | 计息天数 | 结息金额 | 贴息金额 | 机构号 | 机构名称 | 乡(镇)名 | 村名 | 贷款年份 |
1 | 林登清 | 脱贫户 | 2022-10-29 | 2025-10-27 | 50000 | 50000 | 3.65 | 年利率 | 2023-06-22 | 2023-12-21 | 182 | 927.69 | 927.69 | 14606 | 高排支行 | 高排乡 | 上寨村委会 | 2022 |
2 | 林登清 | 脱贫户 | 2022-10-29 | 2025-10-27 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2023-12-22 | 2024-03-21 | 90 | 219.55 | 219.55 | 14606 | 高排支行 | 高排乡 | 上寨村委会 | 2022 |
3 | 王瑞山 | 脱贫户 | 2024-01-02 | 2027-01-01 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2024-01-02 | 2024-03-21 | 79 | 189.27 | 189.27 | 14608 | 筠门岭支行 | 筠门岭镇 | 黄坌村委会 | 2024 |
4 | 周福富 | 脱贫户 | 2024-01-29 | 2026-02-02 | 20000 | 20000 | 3.45 | 年利率 | 2024-01-29 | 2024-03-21 | 52 | 49.84 | 49.84 | 14608 | 筠门岭支行 | 筠门岭镇 | 羊角村委会 | 2024 |
5 | 刘金浪 | 突发严重困难户 | 2023-03-13 | 2026-03-12 | 50000 | 50000 | 3.65 | 年利率 | 2023-03-13 | 2023-09-21 | 192 | 478.2 | 478.2 | 14610 | 麻州支行 | 麻州镇 | 下堡村委会 | 2023 |
6 | 刘金浪 | 突发严重困难户 | 2023-03-13 | 2026-03-12 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2023-09-22 | 2024-03-21 | 181 | 436.04 | 436.04 | 14610 | 麻州支行 | 麻州镇 | 下堡村委会 | 2023 |
7 | 胡茂良 | 突发严重困难户 | 2023-09-19 | 2026-09-18 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2023-09-19 | 2024-03-21 | 184 | 440.83 | 440.83 | 14613 | 文武坝支行 | 文武坝镇 | 彭迳村委会 | 2023 |
8 | 曾新平 | 突发严重困难户 | 2023-10-01 | 2026-09-28 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2023-10-01 | 2024-03-21 | 172 | 412.09 | 412.09 | 14617 | 富城支行 | 富城乡 | 桂坑村委会 | 2023 |
9 | 彭彩平 | 突发严重困难户 | 2023-05-11 | 2026-05-09 | 50000 | 50000 | 3.65 | 年利率 | 2023-05-11 | 2023-12-21 | 224 | 567.79 | 567.79 | 14619 | 西江支行 | 西江镇 | 钦龙村委会 | 2023 |
10 | 彭彩平 | 突发严重困难户 | 2023-05-11 | 2026-05-09 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2023-12-22 | 2024-03-21 | 90 | 219.55 | 219.55 | 14619 | 西江支行 | 西江镇 | 钦龙村委会 | 2023 |
11 | 杨玉平 | 脱贫户 | 2024-02-21 | 2025-02-20 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 29 | 69.48 | 69.48 | 14619 | 西江支行 | 西江镇 | 南星村委会 | 2024 |
12 | 廖清山 | 突发严重困难户 | 2023-06-06 | 2026-06-05 | 50000 | 50000 | 3.65 | 年利率 | 2023-06-06 | 2023-12-21 | 198 | 501.87 | 501.87 | 14620 | 小密支行 | 小密乡 | 小密居委会 | 2023 |
13 | 廖清山 | 突发严重困难户 | 2023-06-06 | 2026-06-05 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2023-12-22 | 2024-03-21 | 90 | 219.55 | 219.55 | 14620 | 小密支行 | 小密乡 | 小密居委会 | 2023 |
14 | 肖继青 | 脱贫户 | 2024-02-02 | 2027-02-01 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2024-02-02 | 2024-03-21 | 48 | 115 | 115 | 14622 | 站塘支行 | 站塘乡 | 南坑村委会 | 2024 |
15 | 文太辉 | 脱贫户 | 2024-03-05 | 2027-03-04 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2024-03-05 | 2024-03-21 | 16 | 38.34 | 38.34 | 14622 | 站塘支行 | 站塘乡 | 横岭村委会 | 2024 |
16 | 谢克华 | 脱贫户 | 2022-09-29 | 2024-09-28 | 50000 | 50000 | 3.65 | 年利率 | 2022-09-29 | 2023-12-21 | 448 | 1135.54 | 1135.54 | 14624 | 洞头支行 | 洞头乡 | 官丰村委会 | 2022 |
17 | 谢克华 | 脱贫户 | 2022-09-29 | 2024-09-28 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2023-12-22 | 2024-03-21 | 90 | 219.55 | 219.55 | 14624 | 洞头支行 | 洞头乡 | 官丰村委会 | 2022 |
18 | 廖芳财 | 脱贫户 | 2024-01-15 | 2025-01-14 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2024-01-15 | 2024-03-21 | 66 | 158.13 | 158.13 | 14624 | 洞头支行 | 洞头乡 | 官丰村委会 | 2024 |
19 | 廖流民 | 脱贫户 | 2024-02-05 | 2027-02-01 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2024-02-05 | 2024-03-21 | 45 | 107.82 | 107.82 | 14624 | 洞头支行 | 洞头乡 | 官丰村委会 | 2024 |
20 | 张发圣 | 脱贫户 | 2024-03-14 | 2027-03-11 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 7 | 16.77 | 16.77 | 14625 | 周田支行 | 周田镇 | 大坑村委会 | 2024 |
21 | 胡福来 | 突发严重困难户 | 2023-03-28 | 2026-03-23 | 50000 | 50000 | 3.65 | 年利率 | 2023-03-28 | 2023-12-21 | 268 | 679.31 | 679.31 | 14630 | 庄埠支行 | 庄埠乡 | 寨富村委会 | 2023 |
22 | 胡福来 | 突发严重困难户 | 2023-03-28 | 2026-03-23 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2023-12-22 | 2024-03-21 | 90 | 219.55 | 219.55 | 14630 | 庄埠支行 | 庄埠乡 | 寨富村委会 | 2023 |
23 | 胡伟东 | 突发严重困难户 | 2023-04-01 | 2026-03-23 | 50000 | 50000 | 3.65 | 年利率 | 2023-04-01 | 2023-12-21 | 264 | 669.16 | 669.16 | 14630 | 庄埠支行 | 庄埠乡 | 下车村委会 | 2023 |
24 | 胡伟东 | 突发严重困难户 | 2023-04-01 | 2026-03-23 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2023-12-22 | 2024-03-21 | 90 | 219.55 | 219.55 | 14630 | 庄埠支行 | 庄埠乡 | 下车村委会 | 2023 |
25 | 黄生发 | 脱贫户 | 2024-02-08 | 2027-02-07 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2024-02-08 | 2024-03-21 | 42 | 100.63 | 100.63 | 14630 | 庄埠支行 | 庄埠乡 | 正坑村委会 | 2024 |
26 | 郭宜盛 | 脱贫户 | 2024-02-18 | 2027-02-17 | 50000 | 50000 | 3.45 | 年利率 | 2024-02-18 | 2024-03-21 | 32 | 76.67 | 76.67 | 14630 | 庄埠支行 | 庄埠乡 | 樟坑村委会 | 2024 |
1270000.00 | 1270000.00 | 8487.77 | 8487.77 | #REF! |
附件: