会昌农商银行农业产业振兴信贷通贷款 2022-2024年一季度补充贴息汇总表 |
||||
会昌县农业农村局 | ||||
年度 | 笔数 | 贷款金额(元) | 贴息金额(元) | 备注 |
2022年贷款 | 4 | 200000.00 | 2502.33 | |
2023年贷款 | 12 | 600000.00 | 5063.49 | |
2024年贷款 | 10 | 470000.00 | 921.95 | |
合计 | 26 | 1270000.00 | 8487.77 |
附件:
会昌农商银行农业产业振兴信贷通贷款 2022-2024年一季度补充贴息汇总表 |
||||
会昌县农业农村局 | ||||
年度 | 笔数 | 贷款金额(元) | 贴息金额(元) | 备注 |
2022年贷款 | 4 | 200000.00 | 2502.33 | |
2023年贷款 | 12 | 600000.00 | 5063.49 | |
2024年贷款 | 10 | 470000.00 | 921.95 | |
合计 | 26 | 1270000.00 | 8487.77 |
附件: