| 2025年会昌县农机购置补贴实施进度表(7月) | |||||
| 填报单位:会昌县农业农村局 填报日期: | |||||
| 截止日期 | 中央补贴分配资金 (含转结) (万元) |
中央补贴使用资金 (含报废) (万元) |
中央补贴结算资金(含报废) (万元) |
中央补贴结算比例 (含报废) % |
备注 |
| 2025/1/31 | 233 | 30.494 | 30.494 | 100.00 | |
| 2025/2/28 | 233 | 30.494 | 30.494 | 100.00 | |
| 2025/3/31 | 233 | 61.967 | 30.494 | 49.21 | |
| 2025/4/30 | 233 | 73.373 | 30.494 | 41.56 | |
| 2025/5/31 | 233 | 113.806 | 30.494 | 26.79 | |
| 2025/6/30 | 233 | 158.408 | 30.494 | 19.25 | |
| 2025/7/25 | 490 | 158.408 | 30.494 | 19.25 | |
附件:
