| 2024年会昌县农机购置补贴实施进度表(12月) | |||||
| 填报单位:会昌县农业农村局 | |||||
| 截止日期 | 中央补贴分配资金 (含转结) (万元) |
中央补贴使用资金 (含报废) (万元) |
中央补贴结算资金(含报废) (万元) |
中央补贴结算比例 (含报废) % |
备注 |
| 2024/1/31 | 559 | 795.504 | 655.608 | 82.41 | |
| 2024/2/29 | 559 | 799.643 | 740.998 | 92.67 | |
| 2024/3/31 | 559 | 844.318 | 740.998 | 87.76 | |
| 2024/4/28 | 559 | 878.187 | 740.998 | 84.38 | |
| 2024/5/31 | 559 | 915.844 | 740.998 | 80.91 | |
| 2024/6/30 | 559 | 945.783 | 740.998 | 78.35 | |
| 2024/7/31 | 559 | 973.885 | 740.998 | 76.09 | |
| 2024/8/31 | 559 | 999.19 | 740.998 | 74.16 | |
| 2024/9/30 | 559 | 1049.623 | 740.998 | 70.60 | |
| 2024/10/31 | 559 | 1089.105 | 740.998 | 68.04 | |
| 2024/11/30 | 559 | 1093.144 | 982.292 | 89.86 | |
| 2024/12/31 | 559 | 1104.725 | 982.292 | 88.92 | |
附件:
