| 2025年会昌县农机购置补贴实施进度表 | |||||
| 填报单位:会昌县农业农村局 | |||||
| 截止日期 | 中央补贴分配资金 (含转结) (万元) |
中央补贴使用资金 (含报废) (万元) |
中央补贴结算资金(含报废) (万元) |
中央补贴结算比例 (含报废) % |
备注 |
| 2025/1/31 | 233 | 35.16 | 0 | 0.00 | |
| 2025/2/28 | 233 | 52.446 | 17.286 | 32.96 | |
| 2025/3/31 | 233 | 94.637 | 59.477 | 62.85 | |
| 2025/4/30 | 233 | 103.243 | 68.083 | 65.94 | |
| 2025/5/31 | 233 | 139.682 | 104.522 | 74.83 | |
| 2025/6/30 | 233 | 175.488 | 140.328 | 79.96 | |
| 2025/7/25 | 490 | 204.068 | 168.908 | 82.77 | |
| 2025/8/31 | 490 | 271.699 | 220.437 | 81.13 | |
| 2025/9/30 | 490 | 320.704 | 220.437 | 68.74 | |
附件:
