2021年会昌县债务限额变动表 | ||||
单位:万元 | ||||
限额合计 | 一般债务限额 | 专项债务限额 | 备注 | |
2020年底债务限额 | 454,877.25 | 184,946.70 | 269,930.55 | |
2021年新增债券及外债限额(+) | 92,573.00 | 22,336.00 | 70,237.00 | |
2021年底债务限额 | 547,450.25 | 207282.70 | 340167.55 |
附件:
2021年会昌县债务限额变动表 | ||||
单位:万元 | ||||
限额合计 | 一般债务限额 | 专项债务限额 | 备注 | |
2020年底债务限额 | 454,877.25 | 184,946.70 | 269,930.55 | |
2021年新增债券及外债限额(+) | 92,573.00 | 22,336.00 | 70,237.00 | |
2021年底债务限额 | 547,450.25 | 207282.70 | 340167.55 |
附件: