会昌县2021年政府债券明细表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券简称 | 债务类型 | 债券类型 | 利率% | 发行日期 | 起息日 | 到期日 | 债券金额 | 期限(年) | 付息方式 | 备注 | 文件依据 |
合 计 | 1,088,320,000 | |||||||||||||
1 | 173543 | 2021年江西省地方政府再融资专项债券(一期) | 21江西03 | 专项债券 | 再融资专项债券 | 3.5 | 2021/3/10 | 2021/3/11 | 2031/3/11 | 4,650,000 | 10 | 半年一次 | 2018年江西省政府专项债券(一期)465万元 | 赣市财债字〔2021〕3号 |
2 | 173541 | 2021年江西省地方政府再融资一般债券(一期) | 21江西01 | 一般债券 | 再融资一般债券 | 3.48 | 2021/3/10 | 2021/3/11 | 2028/3/11 | 33,250,000 | 7 | 1年一次 | 2018年江西省政府一般债券(一期)179万元;2018年江西省政府一般债券(一期)(再融资)155万元;2016年第一批置换一般债券五年期2991万元 | 赣市财债字〔2021〕3号 |
3 | 2105116 | 2021年江西省政府一般债券(一期) | 21江西债05 | 一般债券 | 新增一般债券 | 3.4 | 2021/4/28 | 2021/4/29 | 2028/4/29 | 143,100,000 | 7 | 1年一次 | 城乡义务教育学校能力提升建设项目5000万元;城区建设及环境改造提升工程1910万元;会昌县城区基础设施建设工程1400万元;会昌县城区基础设施提升工程5000万元;会昌县城贡江片区“城市双修”建设项目一期工程(EPC)1000万元 | 赣市财债字〔2021〕5号 |
4 | 2105118 | 2021年江西省乡村振兴(高标准农田)专项债券(一期)——2021年江西省政府专项债券(二期) | 21江西债07 | 专项债券 | 新增专项债券 | 3.23 | 2021/4/28 | 2021/4/29 | 2026/4/29 | 12,450,000 | 5 | 1年一次 | 会昌县2020年新建1万亩高标准农田建设项目1245万元 | 赣市财债字〔2021〕5号 |
5 | 2105299 | 2021年江西省地方政府再融资一般债券(三期) | 21江西债09 | 一般债券 | 再融资一般债券 | 3.24 | 2021/6/15 | 2021/6/16 | 2026/6/16 | 85,230,000 | 5 | 1年一次 | 2016年第一批新增一般债券五年期4488万元;2016年第二批置换一般债券五年期300万元;2018年第一批新增一般债券3年期(单列部分)1241万元;2018年第一批新增一般债券3年期2230万元;2018年第二批置换一般债券3年期(再融资)264万元 | 赣市财债字〔2021〕8号 |
6 | 2105304 | 2021年江西省高质量发展专项债券(三期)——2021年江西省政府专项债券(八期) | 21江西债14 | 专项债券 | 新增专项债券 | 3.73 | 2021/6/15 | 2021/6/16 | 2036/6/16 | 254,370,000 | 15 | 半年一次 | 会昌工业园区雨污水管网排查整改、提升项目2000万元;会昌县中心城区老旧小区整治改造项目13437万元;赣州市会昌县汉仙岩创建国家5A级旅游景区项目10000万元 | 赣市财债字〔2021〕8号 |
7 | 2105729 | 2021年江西省地方政府再融资专项债券(三期) | 21江西债18 | 专项债券 | 再融资专项债券 | 2.96 | 2021/8/24 | 2021/8/25 | 2026/8/25 | 53,880,000 | 5 | 1年一次 | 2016年第二批置换专项债券五年期2824万元;2018年第二批置换专项债券3年期514万元;2016年第三批置换专项债券五年期150万元;2016年定向置换专项债券五年期1900万元 | 赣市财债字〔2021〕12号 |
8 | 2171012 | 2021年江西省政府一般债券(二期) | 21江西债27 | 一般债券 | 新增一般债券 | 3.23 | 2021/10/19 | 2021/10/20 | 2031/10/20 | 65,840,000 | 10 | 半年一次 | 智慧平安小区建设项目1000万元;城乡教育学校能力提升建设项目1384万元;会昌县城贡江片区“城市双修”建设项目一期工程(EPC)900万元;乡镇敬老院及老年福利中心建设1000万元;城乡绿化及林相改造1500万元;会昌县水利工程建设项目800万元 | 赣市财债字〔2021〕21号 |
9 | 2171016 | 2021年江西省高质量发展专项债券(九期)——2021年江西省政府专项债券(二十一期) | 21江西债31 | 专项债券 | 新增专项债券 | 3.23 | 2021/10/19 | 2021/10/20 | 2031/10/20 | 100,000,000 | 10 | 半年一次 | 会昌县建筑垃圾资源化处置项目10000万元 | 赣市财债字〔2021〕21号 |
10 | 2171322 | 2021年江西省高质量发展专项债券(十四期)——2021年江西省政府专项债券(二十九期) | 21江西债39 | 专项债券 | 新增专项债券 | 3.5 | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 2036/11/26 | 285,000,000 | 15 | 半年一次 | 会昌工业园区雨污水管网排查整改、提升项目2500万元;会昌县西江扶贫车间二期项目12000万元;赣州市会昌县疾控能力提升及县域医疗机构标准化建设项目14000万元 | 赣市财债字〔2021〕21号 |
11 | 2171321 | 2021年江西省高质量发展专项债券(十三期)——2021年江西省政府专项债券(二十八期) | 21江西债38 | 专项债券 | 新增专项债券 | 3.15 | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 2031/11/26 | 50,550,000 | 10 | 半年一次 | 会昌县建筑垃圾资源化处置项目5055万元 | 赣市财债字〔2021〕21号 |
附件: