关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 财经信息 > 债务信息

会昌县2022年政府债券明细表

访问量:
会昌县2022年政府债券明细表
单位:元
序号 债券代码 债券名称 债券简称 债务类型 债券类型 利率% 发行日期 起息日 到期日 债券金额 期限(年) 付息方式 备注
合 计 1,534,850,000
1 2205091 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(四期)——2022年江西省政府专项债券(八期) 22江西债09 专项债券 新增专项债券 3.43 2022/1/27 2022/1/28 2052/1/28 130,000,000 30 半年一次 会昌县养老院建设项目6000万元;江西氟盐化工产业基地标准厂房及周边配套道路建设项目7000万元
2 2205092 2022年江西省地方政府再融资一般债券(一期) 22江西债10 一般债券 再融资一般债券 2.85 2022/1/27 2022/1/28 2032/1/28 4,020,000 10 半年一次 2019年江西省政府第一批再融资一般债券(一期)402万元
3 2205087 2022年江西省乡村振兴(高标准农田建设)专项债券(一期)——2022年江西省政府专项债券(四期) 22江西债05 专项债券 新增专项债券 2.57 2022/1/27 2022/1/28 2027/1/28 62,650,000 5 1年一次 会昌县2021年新建4万亩高标准农田建设项目6265万元
4 2205083 2022年江西省政府一般债券(一期) 22江西债01 一般债券 新增一般债券 2.85 2022/1/27 2022/1/28 2032/1/28 98,130,000 10 半年一次 城区建设及环境改造提升工程500万元;会昌县城贡江片区“城市双修”建设项目1500万元;会昌县保障安居工程2000万元;会昌县粮食应急保障储备库改(扩)建设项目3813万元;消防执勤训练基地项目1000万元;会昌县森林防火营房和物质储备库项目1000万元;
5 2205286 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(六期)——2022年江西省政府专项债券(十一期) 2205286 专项债券 新增专项债券 3.27 2022/2/24 2022/2/25 2037/2/25 170,000,000 15 半年一次 赣州市会昌县新人民医院二期建设项目17000万元
6 2205502 2022年江西省地方政府再融资专项债券(二期) 22江西债25 专项债券 再融资专项债券 2.97 2022/3/28 2022/3/29 2032/3/29 9,050,000 10 半年一次 2017年江西省政府专项债券(二期)130万元;2017年江西省政府定向置换专项债券(二期)775万元
7 2205597 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(十四期)——2022年江西省政府专项债券(二十二期) 22江西债27 专项债券 新增专项债券 3.29 2022/4/26 2022/4/27 2037/4/27 17,250,000 15 半年一次 会昌县冷链仓储物流园区建设项目1725万元
8 2205746 2022年江西省政府一般债券(二期) 22江西债30 一般债券 新增一般债券 2.94 2022/5/24 2022/5/25 2032/5/25 80,340,000 10 半年一次 323国道、会杉线、S217线沿线整治提升工程4034万元;农光互补光伏发电建设项目4000万元
9 2205752 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(十八期)——2022年江西省政府专项债券(三十期) 22江西债36 专项债券 新增专项债券 3.24 2022/5/24 2022/5/25 2037/5/25 92,750,000 15 半年一次 会昌县冷链仓储物流园区建设项目9275万元
10 2205754 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(二十期)——2022年江西省政府专项债券(三十二期) 22江西债38 专项债券 新增专项债券 3.44 2022/5/24 2022/5/25 2052/5/25 50,000,000 30 半年一次 赣州市会昌中等专业学校产教融合基地建设项目5000万元
11 2205756 2022年江西省地方政府再融资一般债券(三期) 22江西债40 一般债券 再融资一般债券 2.94 2022/5/24 2022/5/25 2032/5/25 89,390,000 10 半年一次 2015年第一批新增一般债券七年期2280万元;2015年第一批置换债券七年期6659万元
12 2271258 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(二十五期)——2022年江西省政府专项债券(四十三期) 22江西债50 专项债券 新增专项债券 3.42 2022/6/28 2022/6/29 2052/6/29 235,890,000 30 半年一次 江西省氟盐化工产业基地东区氟盐新材料标准厂房项目17500万元;会昌县城区幼儿园扩建项目(第四、五、六幼儿园建设项目)3089万元;会昌珠兰示范学校职业教育提升项目3000万元
13 2271259 2022年江西省地方政府再融资一般债券(四期) 22江西债51 一般债券 新增一般债券 2.96 2022/6/28 2022/6/29 2032/6/29 29,780,000 10 半年一次 2017年江西省政府一般债券(六期)2378万元;2015年定向置换债券七年期600万元
14 2271257 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(二十四期)——2022年江西省政府专项债券(四十二期) 22江西债49 专项债券 新增专项债券 3.29 2022/6/28 2022/6/29 2042/6/29 24,500,000 20 半年一次 会昌县公立托育机构建设项目2450万元
15 2271687 2022年江西省地方政府再融资专项债券(三期) 22江西债53 专项债券 再融资专项债券 2.96 2022/9/30 2022/10/10 2032/10/10 21,230,000 10 半年一次 2017年江西省政府定向专项债券(六期)1863万元;2017年江西省政府专项债券(九期)260万元
16 2271744 2022年江西省地方政府再融资一般债券(六期) 22江西债62 一般债券 再融资一般债券 2.92 2022/10/18 2022/10/19 2032/10/19 79,760,000 10 半年一次 2015年第二批置换债券七年期5163万元;2015年第二批新增一般债券七年期2813万元
17 2271742 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(三十期)——2022年江西省政府专项债券(五十期) 22江西债60 专项债券 新增专项债券 3.3 2022/10/18 2022/10/19 2052/10/19 188,110,000 30 半年一次 会昌中等专业学校二期建设项目9500万元;会昌县夜游湘江文化旅游基础设施建设项目6000万元;会昌县城区幼儿园扩建项目(第四、五、六幼儿园建设项目)3311万元
18 2271934 2022年江西省高质量发展补短板专项债券(三十四期)——2022年江西省政府专项债券(五十九期) 22江西债70 专项债券 新增专项债券 3.27 2022/10/31 2022/11/1 2052/11/1 152,000,000 30 半年一次 会昌工业园区22万平方米现代标准厂房建设项目15200万元