| 会昌县2023年第一季度廉租住房租赁补贴发放表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 村(居) | 姓 名 | 家庭人口(个) | 增加人数 | 核减人数 | 补贴面积(㎡) | 补贴标准(元) | 月补贴金额合计(元) | 季度补贴金额合计(元) | 补贴月数 | 备注 |
| 1 | 水东 | 袁清英 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 水东 | 黄媛 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 水东 | 黄鑫磊 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 南外 | 邹峰华 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 3 | |||
| 南外 | 李甜 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 北街 | 温凤仔 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 4 | 西街 | 杨桂英 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 5 | 富东 | 刘九发 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 3 | |||
| 6 | 南外 | 邹新成 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 7 | 红旗 | 酆莉萍 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 3 | |||
| 8 | 门岭 | 蔡伟华 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 3 | |||
| 门岭 | 蔡福良 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 西江 | 陈运发 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 西江 | 陈信 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 西江 | 杨红兵 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 西江 | 杨韬亮 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 西江 | 杨港 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 珠兰 | 钟贵长 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 12 | 南外 | 郑金仁 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 3 | |||
| 13 | 南外 | 尹丽珍 | 3 | 45 | 8 | 360 | 1080 | 3 | |||
| 南外 | 曾建强 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 南外 | 曾尹茹 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 北街 | 陈德财 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 北街 | 罗九秀 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 西街 | 胡检生 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | ||||
| 西街 | 胡叙华 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 南街 | 郭永东 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 南街 | 陈石妹 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 南街 | 郭城峰 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 湘青 | 陈芸芳 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 3 | |||
| 湘青 | 宋林轩 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 西街 | 钱连珍 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 3 | |||
| 西街 | 吴来生 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 红旗 | 温凤平 | 3 | 45 | 8 | 360 | 1080 | 3 | |||
| 红旗 | 郭翠娇 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 红旗 | 温思雨 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 富东 | 刘观凤 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 21 | 西街 | 杨桃秀 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 西街 | 罗小庆 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | 红旗 | 唐九生 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 3 | |||
| 红旗 | 王冬娣 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 红旗 | 兰敏 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 24 | 周田 | 龚能秀 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 25 | 周田 | 陈建新 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 周田 | 饶晓平 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 周田 | 王宴琛 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 周田 | 饶晓兰 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 周田 | 汪明香 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 28 | 周田 | 罗文波 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 周田 | 罗宇翔 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 周田 | 池泽星 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 周田 | 陈凤娇 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | 周田 | 谢喜生 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 周田 | 陈月珍 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | 周田 | 谢金水 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 周田 | 陈桂芳 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | 南街 | 曾连娇 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 南街 | 李仕庆 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | 湘青 | 刘一霞 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 34 | 西江 | 唐圣皆 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 35 | 富城 | 李国唐 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 36 | 北街 | 陈爱军 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 37 | 富东 | 王林来 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 富东 | 张小英 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 北街 | 陈香莲 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 北街 | 刘雨萍 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | 南外 | 王晨 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 40 | 南街 | 吴江顺 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 41 | 湘青 | 胡金兰 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 湘青 | 蔡慧敏 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 湘青 | 蔡忠 | ||||||||||
| 42 | 富东 | 曾莉荣 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 3 | |||
| 富东 | 王家润 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43 | 小密 | 温桂有娣 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 小密 | 钟露露 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | 水东 | 蔡敏玉 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 水东 | 郭伟添 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 45 | 北街 | 邓春莲 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 46 | 北街 | 邓秋莲 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 47 | 北街 | 邓会兰 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 48 | 南外 | 万华辉 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 南外 | 樊淑贞 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 北街 | 邹秀英 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 北街 | 王青菻 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 50 | 西江 | 胡福香 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 西江 | 胡芮 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 西街 | 李粮红 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 西街 | 李苇荣 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 西街 | 李亮 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 52 | 麻州 | 邹彩兰 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 3 | |||
| 53 | 水东 | 胡海生 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 水东 | 胡峪丰 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 水东 | 胡蕙 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 54 | 勤建 | 邹小琴 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 勤建 | 刘拥军 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 勤建 | 刘松霖 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 55 | 湘青 | 刘会平 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | ||||
| 湘青 | 张秋凤 | 0 | 0 | ||||||||
| 湘青 | 刘巧蓉 | 0 | 0 | ||||||||
| 56 | 红旗 | 欧传娇 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 3 | |||
| 红旗 | 明经征 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | 水东 | 曾巍 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 水东 | 曾诗怡 | 0 | 0 | ||||||||
| 水东 | 曾嘉鹏 | 0 | 0 | ||||||||
| 58 | 北街 | 朱小波 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 北街 | 罗永乾 | 0 | 0 | ||||||||
| 北街 | 朱宝霖 | 0 | 0 | ||||||||
| 59 | 水东 | 刘学贵 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 水东 | 周金莲 | 0 | 0 | ||||||||
| 水东 | 刘梦晨 | 0 | 0 | ||||||||
| 60 | 贡江 | 胡峥嵘 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 3 | |||
| 贡江 | 胡誉祺 | 0 | 0 | ||||||||
| 61 | 永隆 | 钟运有 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 永隆 | 华发秀 | 0 | 0 | ||||||||
| 62 | 永隆 | 吴祝生 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 永隆 | 吴萌 | 0 | 0 | ||||||||
| 永隆 | 吴敏坤 | 0 | 0 | ||||||||
| 63 | 站塘 | 梁广富 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 站塘 | 梁广圣 | 0 | 0 | ||||||||
| 64 | 高排 | 王道富 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 高排 | 余长有 | 0 | 0 | ||||||||
| 65 | 西江 | 廖龙 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 西江 | 钟金娣 | 0 | 0 | ||||||||
| 西江 | 廖国华 | 0 | 0 | ||||||||
| 66 | 筠门岭 | 雷翔宇 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 筠门岭 | 朱菊连 | 0 | 0 | ||||||||
| 筠门岭 | 雷润寰 | 0 | 0 | ||||||||
| 67 | 水东 | 熊翔 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 68 | 晓龙 | 林昌华 | 3 | 45 | 8 | 360 | 1080 | 3 | |||
| 晓龙 | 邹连秀 | 0 | 0 | ||||||||
| 晓龙 | 林海 | 0 | 0 | ||||||||
| 69 | 湘青 | 邹桂香 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 3 | |||
| 70 | 人社局 | 何林 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 71 | 人社局 | 刘艳莹 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 72 | 人社局 | 汪东旭 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 73 | 人社局 | 王晓鹏 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 74 | 人社局 | 吕雯璟 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 75 | 月亮湾 | 严官英 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 76 | 西北街 | 李富生 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 77 | 湘青 | 吴国诚 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 池长娣 | |||||||||||
| 吴祥胜 | |||||||||||
| 78 | 南外 | 李凤英 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 79 | 南外 | 罗勇 | 2 | 30 | 5 | 150 | 450 | 3 | |||
| 南外 | 朱冬青 | ||||||||||
| 80 | 南外 | 温秀美 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | |||
| 81 | 湘青 | 彭文峰 | 3 | 45 | 5 | 225 | 675 | 3 | |||
| 湘青 | 欧平兰 | ||||||||||
| 湘青 | 彭睿 | ||||||||||
| 82 | 湘青 | 刘国英 | 1 | 15 | 5 | 75 | 225 | 3 | 新增 | ||
| 150 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 12690 | 38070 | |||||
| 注:实际发放户84户-3户+1户=82户 实际人数156人-7人+1人=150人 2023年第1季度租赁补贴实际发放82户150人,本季度核减3户,发放82户,核销7人,发放人150人。本季度发放150人。合计发放金额38070元。 |
|||||||||||
附件:
