关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 教育信息 > 义务教育

2024年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拟资助名单公示

访问量:
2024年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拟资助名单公示
序号 学生姓名 性别 年级 班级 发放金额(元)
1 刘世新 会昌小学 一年级 1班 312.5
2 陈思恩 会昌小学 一年级 1班 312.5
3 刘轩 会昌小学 一年级 1班 312.5
4 温哲霖 会昌小学 一年级 1班 312.5
5 欧阳嘉辰 会昌小学 一年级 1班 312.5
6 李舒航 会昌小学 一年级 1班 312.5
7 何云馨 会昌小学 一年级 1班 312.5
8 胡宇彬 会昌小学 一年级 2班 312.5
9 陈爱家 会昌小学 一年级 2班 312.5
10 黄梓谦 会昌小学 一年级 2班 312.5
11 张煜澄 会昌小学 一年级 2班 312.5
12 李思乐 会昌小学 一年级 2班 312.5
13 刘倚梦 会昌小学 一年级 2班 312.5
14 林怡萱 会昌小学 一年级 2班 312.5
15 欧阳佳昊 会昌小学 一年级 3班 312.5
16 钟渝洁 会昌小学 一年级 3班 312.5
17 刘忠祥 会昌小学 一年级 4班 312.5
18 曾裕彬 会昌小学 一年级 4班 312.5
19 肖宏宇 会昌小学 一年级 4班 312.5
20 汪玥婷 会昌小学 一年级 4班 312.5
21 钟欣蕾 会昌小学 一年级 4班 312.5
22 陈艺可 会昌小学 一年级 4班 312.5
23 王莱 会昌小学 一年级 4班 312.5
24 赖鸿宇 会昌小学 一年级 5班 312.5
25 饶煊城 会昌小学 一年级 5班 312.5
26 邹骏宇 会昌小学 一年级 5班 312.5
27 邹明易 会昌小学 一年级 5班 312.5
28 李梓欣 会昌小学 一年级 5班 312.5
29 刘秋燕 会昌小学 一年级 5班 312.5
30 张华 会昌小学 一年级 6班 312.5
31 肖炳发 会昌小学 一年级 6班 312.5
32 张奕泽 会昌小学 一年级 6班 312.5
33 黄诗月 会昌小学 一年级 6班 312.5
34 林文金 会昌小学 一年级 7班 312.5
35 许露文 会昌小学 一年级 7班 312.5
36 邹新宇 会昌小学 一年级 8班 312.5
37 曾梓祥 会昌小学 一年级 8班 312.5
38 李梦欣 会昌小学 一年级 8班 312.5
39 谢梓涵 会昌小学 一年级 8班 312.5
40 廖嘉惠 会昌小学 一年级 8班 312.5
41 吴思远 会昌小学 二年级 1班 312.5
42 郭雅彤 会昌小学 二年级 1班 312.5
43 潘淑雅 会昌小学 二年级 1班 312.5
44 陈思念 会昌小学 二年级 1班 312.5
45 钟书妍 会昌小学 二年级 1班 312.5
46 张艺坚 会昌小学 二年级 1班 312.5
47 刘学谦 会昌小学 二年级 1班 312.5
48 邹小雅 会昌小学 二年级 1班 312.5
49 沈梦羽 会昌小学 二年级 1班 312.5
50 李文勇 会昌小学 二年级 2班 312.5
51 谢汉文 会昌小学 二年级 2班 312.5
52 黄子燕 会昌小学 二年级 2班 312.5
53 李思敏 会昌小学 二年级 2班 312.5
54 肖艺菲 会昌小学 二年级 2班 312.5
55 赖逸辰 会昌小学 二年级 2班 312.5
56 肖子溪 会昌小学 二年级 3班 312.5
57 邹子悦 会昌小学 二年级 4班 312.5
58 许嘉鸿 会昌小学 二年级 4班 312.5
59 刘艺龄 会昌小学 二年级 4班 312.5
60 王子源 会昌小学 二年级 4班 312.5
61 何佳琪 会昌小学 二年级 4班 312.5
62 钟心玥 会昌小学 二年级 4班 312.5
63 卢韬 会昌小学 二年级 5班 312.5
64 刘佳怡 会昌小学 二年级 5班 312.5
65 曾海倩 会昌小学 二年级 5班 312.5
66 董杨坤 会昌小学 二年级 6班 312.5
67 刘平安 会昌小学 二年级 6班 312.5
68 吴荣轩 会昌小学 二年级 6班 312.5
69 欧国琳 会昌小学 二年级 6班 312.5
70 张馨予 会昌小学 二年级 6班 312.5
71 高宇轩 会昌小学 二年级 6班 312.5
72 欧阳艺 会昌小学 二年级 6班 312.5
73 赖抒妤 会昌小学 二年级 7班 312.5
74 曾瀚 会昌小学 二年级 7班 312.5
75 张奕凡 会昌小学 二年级 7班 312.5
76 邹储泽 会昌小学 二年级 7班 312.5
77 刘培颖 会昌小学 二年级 8班 312.5
78 李俊杰 会昌小学 二年级 8班 312.5
79 李粟 会昌小学 二年级 8班 312.5
80 黄彬 会昌小学 二年级 9班 312.5
81 钟懿淑 会昌小学 二年级 9班 312.5
82 王铭 会昌小学 二年级 9班 312.5
83 孙杰 会昌小学 二年级 9班 312.5
84 刘李娇 会昌小学 二年级 9班 312.5
85 张垛 会昌小学 二年级 9班 312.5
86 张佳琪 会昌小学 二年级 9班 312.5
87 何森容 会昌小学 二年级 9班 312.5
88 张芷妍 会昌小学 二年级 9班 312.5
89 刘孝中 会昌小学 二年级 9班 312.5
90 郑纯 会昌小学 二年级 9班 312.5
91 刘洪樟 会昌小学 二年级 9班 312.5
92 钟怡桃 会昌小学 二年级 9班 312.5
93 池含城 会昌小学 二年级 9班 312.5
94 金甜 会昌小学 三年级 1班 312.5
95 赖振宇 会昌小学 三年级 1班 312.5
96 陈雨婷 会昌小学 三年级 1班 312.5
97 毛正扬 会昌小学 三年级 1班 312.5
98 汪广平 会昌小学 三年级 1班 312.5
99 张亥昌 会昌小学 三年级 1班 312.5
100 张泉 会昌小学 三年级 1班 312.5
101 王天胜 会昌小学 三年级 1班 312.5
102 刘冠汉 会昌小学 三年级 2班 312.5
103 刘怡珠 会昌小学 三年级 2班 312.5
104 王鑫 会昌小学 三年级 2班 312.5
105 饶菁华 会昌小学 三年级 2班 312.5
106 刘正欣 会昌小学 三年级 2班 312.5
107 陈俊宇 会昌小学 三年级 2班 312.5
108 欧阳佳弈 会昌小学 三年级 2班 312.5
109 钟梓韩 会昌小学 三年级 3班 312.5
110 朱玉华 会昌小学 三年级 3班 312.5
111 李海峰 会昌小学 三年级 3班 312.5
112 刘玹霖 会昌小学 三年级 3班 312.5
113 陈万鑫 会昌小学 三年级 3班 312.5
114 邹怡萱 会昌小学 三年级 3班 312.5
115 余嵩 会昌小学 三年级 4班 312.5
116 欧钰菲 会昌小学 三年级 4班 312.5
117 刘思煬 会昌小学 三年级 4班 312.5
118 华星辰 会昌小学 三年级 4班 312.5
119 刘梦茹 会昌小学 三年级 4班 312.5
120 谢哲宇 会昌小学 三年级 4班 312.5
121 钟昕雨 会昌小学 三年级 5班 312.5
122 何明翰 会昌小学 三年级 5班 312.5
123 饶佩琪 会昌小学 三年级 5班 312.5
124 欧阳嘉翔 会昌小学 三年级 5班 312.5
125 肖昊彬 会昌小学 三年级 5班 312.5
126 龙兰 会昌小学 三年级 5班 312.5
127 邹明岳 会昌小学 三年级 6班 312.5
128 肖子凡 会昌小学 三年级 6班 312.5
129 康安静 会昌小学 三年级 6班 312.5
130 胡语彤 会昌小学 三年级 6班 312.5
131 赖小婷 会昌小学 三年级 6班 312.5
132 张丽茵 会昌小学 三年级 7班 312.5
133 文雅婷 会昌小学 三年级 7班 312.5
134 袁思琪 会昌小学 三年级 7班 312.5
135 刘扬 会昌小学 三年级 7班 312.5
136 王秋茹 会昌小学 三年级 8班 312.5
137 林芳 会昌小学 三年级 8班 312.5
138 陈杺怡 会昌小学 三年级 8班 312.5
139 刘平 会昌小学 三年级 8班 312.5
140 谢兴琪 会昌小学 三年级 8班 312.5
141 张羽航 会昌小学 三年级 8班 312.5
142 黄雅馨 会昌小学 三年级 8班 312.5
143 邹欣怡 会昌小学 三年级 8班 312.5
144 曾俊宸 会昌小学 三年级 8班 312.5
145 邹锐 会昌小学 三年级 9班 312.5
146 汪诗琴 会昌小学 三年级 9班 312.5
147 邹群 会昌小学 三年级 9班 312.5
148 郭亚林 会昌小学 三年级 9班 312.5
149 李晴川 会昌小学 三年级 9班 312.5
150 刘以然 会昌小学 三年级 9班 312.5
151 周涵茜 会昌小学 三年级 9班 312.5
152 李林默 会昌小学 三年级 9班 312.5
153 刘志辉 会昌小学 三年级 9班 312.5
154 韩思贤 会昌小学 四年级 1班 312.5
155 刘正华 会昌小学 四年级 1班 312.5
156 刘以诺 会昌小学 四年级 1班 312.5
157 陈俊锋 会昌小学 四年级 1班 312.5
158 刘丽花 会昌小学 四年级 1班 312.5
159 胡梁龄 会昌小学 四年级 1班 312.5
160 邹沂芳 会昌小学 四年级 1班 312.5
161 刘紫煊 会昌小学 四年级 1班 312.5
162 康宇翔 会昌小学 四年级 1班 312.5
163 刘世凤 会昌小学 四年级 2班 312.5
164 郭娅葶 会昌小学 四年级 2班 312.5
165 欧阳曦 会昌小学 四年级 2班 312.5
166 黄皓轩 会昌小学 四年级 2班 312.5
167 李赟睿 会昌小学 四年级 2班 312.5
168 陈苇康 会昌小学 四年级 3班 312.5
169 曾紫欣 会昌小学 四年级 3班 312.5
170 许雨萍 会昌小学 四年级 3班 312.5
171 周傲雪 会昌小学 四年级 4班 312.5
172 刘学晶 会昌小学 四年级 4班 312.5
173 钟欣语 会昌小学 四年级 4班 312.5
174 廖诚 会昌小学 四年级 4班 312.5
175 邹琛瀚 会昌小学 四年级 4班 312.5
176 肖子浚 会昌小学 四年级 4班 312.5
177 肖慧琳 会昌小学 四年级 5班 312.5
178 陈子怡 会昌小学 四年级 5班 312.5
179 何林宇 会昌小学 四年级 5班 312.5
180 王苗苗 会昌小学 四年级 6班 312.5
181 刘心蕾 会昌小学 四年级 6班 312.5
182 洪顺华 会昌小学 四年级 6班 312.5
183 刘轩 会昌小学 四年级 6班 312.5
184 邹俊屹 会昌小学 四年级 6班 312.5
185 池鑫莀 会昌小学 四年级 6班 312.5
186 吴静芯 会昌小学 四年级 7班 312.5
187 康艺晨 会昌小学 四年级 7班 312.5
188 刘璇 会昌小学 四年级 7班 312.5
189 钟怡鑫 会昌小学 四年级 7班 312.5
190 刘媛 会昌小学 四年级 7班 312.5
191 钟伟芳 会昌小学 四年级 7班 312.5
192 胡艺彬 会昌小学 四年级 7班 312.5
193 吴峻辰 会昌小学 四年级 8班 312.5
194 沈琳娜 会昌小学 四年级 8班 312.5
195 罗春生 会昌小学 四年级 8班 312.5
196 包涵睿 会昌小学 四年级 9班 312.5
197 何怡婷 会昌小学 四年级 9班 312.5
198 李赟莺 会昌小学 四年级 9班 312.5
199 廖钰涵 会昌小学 四年级 9班 312.5
200 肖春萍 会昌小学 四年级 9班 312.5
201 肖千雄 会昌小学 四年级 9班 312.5
202 徐瑞阳 会昌小学 四年级 9班 312.5
203 许腾飛 会昌小学 四年级 9班 312.5
204 杨以晴 会昌小学 四年级 9班 312.5
205 钟昊宇 会昌小学 四年级 9班 312.5
206 钟文萱 会昌小学 四年级 9班 312.5
207 邹嘉骏 会昌小学 四年级 9班 312.5
208 陈万平 会昌小学 四年级 10班 312.5
209 廖钰清 会昌小学 四年级 10班 312.5
210 刘明珠 会昌小学 四年级 10班 312.5
211 刘睿芊 会昌小学 四年级 10班 312.5
212 钟心妍 会昌小学 四年级 10班 312.5
213 曾槿萱 会昌小学 五年级 1班 312.5
214 陈宇 会昌小学 五年级 1班 312.5
215 康伟清 会昌小学 五年级 1班 312.5
216 郑含 会昌小学 五年级 1班 312.5
217 钟湶兰 会昌小学 五年级 1班 312.5
218 曾佳 会昌小学 五年级 2班 312.5
219 曾阳林 会昌小学 五年级 2班 312.5
220 文丽娜 会昌小学 五年级 2班 312.5
221 肖镱沁 会昌小学 五年级 2班 312.5
222 严丹丹 会昌小学 五年级 2班 312.5
223 钟伟欣 会昌小学 五年级 2班 312.5
224 黄怡洁 会昌小学 五年级 3班 312.5
225 康佳慧 会昌小学 五年级 3班 312.5
226 凌正翰 会昌小学 五年级 3班 312.5
227 刘浩 会昌小学 五年级 3班 312.5
228 刘紫依 会昌小学 五年级 3班 312.5
229 吴泽森 会昌小学 五年级 3班 312.5
230 曾凡宇 会昌小学 五年级 4班 312.5
231 李骏逸 会昌小学 五年级 4班 312.5
232 刘骏 会昌小学 五年级 4班 312.5
233 刘欣 会昌小学 五年级 4班 312.5
234 肖艺欣 会昌小学 五年级 4班 312.5
235 张煜彬 会昌小学 五年级 4班 312.5
236 钟星源 会昌小学 五年级 4班 312.5
237 邱蕴文 会昌小学 五年级 4班 312.5
238 林莉 会昌小学 五年级 5班 312.5
239 文钦 会昌小学 五年级 5班 312.5
240 吴馨平 会昌小学 五年级 5班 312.5
241 邹涛 会昌小学 五年级 5班 312.5
242 曾欣 会昌小学 五年级 6班 312.5
243 康翼 会昌小学 五年级 6班 312.5
244 廖青林 会昌小学 五年级 6班 312.5
245 刘洋 会昌小学 五年级 6班 312.5
246 孙梦瑶 会昌小学 五年级 6班 312.5
247 王冠文 会昌小学 五年级 6班 312.5
248 王鸿伟 会昌小学 五年级 6班 312.5
249 钟懿涵 会昌小学 五年级 6班 312.5
250 邹羊 会昌小学 五年级 6班 312.5
251 池欣汝 会昌小学 五年级 7班 312.5
252 康智宸 会昌小学 五年级 7班 312.5
253 刘荣喆 会昌小学 五年级 7班 312.5
254 潘晨希 会昌小学 五年级 7班 312.5
255 吴静晨 会昌小学 五年级 7班 312.5
256 萧沛骏 会昌小学 五年级 7班 312.5
257 张丽娟 会昌小学 五年级 7班 312.5
258 周黎昕 会昌小学 五年级 7班 312.5
259 李荣轩 会昌小学 五年级 8班 312.5
260 刘佳轩 会昌小学 五年级 8班 312.5
261 袁俊扬 会昌小学 五年级 8班 312.5
262 罗梅芳 会昌小学 五年级 8班 312.5
263 肖域佳 会昌小学 五年级 8班 312.5
264 游佳雨 会昌小学 五年级 8班 312.5
265 陈紫萱 会昌小学 五年级 9班 312.5
266 池欣怡 会昌小学 五年级 9班 312.5
267 康雨寻 会昌小学 五年级 9班 312.5
268 刘冲顺 会昌小学 五年级 9班 312.5
269 谢铭 会昌小学 五年级 9班 312.5
270 谢裕锋 会昌小学 五年级 9班 312.5
271 张翔宇 会昌小学 五年级 9班 312.5
272 王浩宇 会昌小学 五年级 9班 312.5
273 何美春 会昌小学 五年级 10班 312.5
274 康欣燕 会昌小学 五年级 10班 312.5
275 李亚琪 会昌小学 五年级 10班 312.5
276 林紫淇 会昌小学 五年级 10班 312.5
277 刘俊杰 会昌小学 五年级 10班 312.5
278 刘小金 会昌小学 五年级 10班 312.5
279 刘艳 会昌小学 五年级 10班 312.5
280 欧阳苡烁 会昌小学 五年级 10班 312.5
281 肖梓萱 会昌小学 五年级 10班 312.5
282 张绍中 会昌小学 五年级 10班 312.5
283 朱银萍 会昌小学 五年级 10班 312.5
284 邹子琪 会昌小学 五年级 10班 312.5
285 张洪林 会昌小学 六年级 1班 312.5
286 欧国滨 会昌小学 六年级 1班 312.5
287 赖恩俊 会昌小学 六年级 1班 312.5
288 曾奕 会昌小学 六年级 1班 312.5
289 罗萱 会昌小学 六年级 1班 312.5
290 赖雅楠 会昌小学 六年级 1班 312.5
291 邹雨菲 会昌小学 六年级 1班 312.5
292 何怡欣 会昌小学 六年级 1班 312.5
293 胡艾琳 会昌小学 六年级 1班 312.5
294 刘铭悦 会昌小学 六年级 2班 312.5
295 王林煜 会昌小学 六年级 2班 312.5
296 钟蔚韬 会昌小学 六年级 2班 312.5
297 罗鸿涛 会昌小学 六年级 2班 312.5
298 张芷柔 会昌小学 六年级 2班 312.5
299 刘金兰 会昌小学 六年级 2班 312.5
300 刘梓晗 会昌小学 六年级 2班 312.5
301 赖壬 会昌小学 六年级 3班 312.5
302 曾涛 会昌小学 六年级 3班 312.5
303 韩思雨 会昌小学 六年级 3班 312.5
304 胡宝丹 会昌小学 六年级 3班 312.5
305 欧阳晨 会昌小学 六年级 3班 312.5
306 曾志勇 会昌小学 六年级 3班 312.5
307 黄欣妍 会昌小学 六年级 3班 312.5
308 魏天凤 会昌小学 六年级 3班 312.5
309 罗宇鑫 会昌小学 六年级 3班 312.5
310 魏天龙 会昌小学 六年级 4班 312.5
311 余铖 会昌小学 六年级 4班 312.5
312 康明枫 会昌小学 六年级 4班 312.5
313 赖辰 会昌小学 六年级 4班 312.5
314 谢东成 会昌小学 六年级 4班 312.5
315 汪宇辰 会昌小学 六年级 4班 312.5
316 沈钰婷 会昌小学 六年级 4班 312.5
317 康信良 会昌小学 六年级 4班 312.5
318 许传松 会昌小学 六年级 4班 312.5
319 何书怡 会昌小学 六年级 4班 312.5
320 赖曾彪 会昌小学 六年级 4班 312.5
321 陈美宇 会昌小学 六年级 5班 312.5
322 邹政延 会昌小学 六年级 5班 312.5
323 余硕铭 会昌小学 六年级 5班 312.5
324 钟媛媛 会昌小学 六年级 5班 312.5
325 邹洁 会昌小学 六年级 5班 312.5
326 刘鑫宇 会昌小学 六年级 5班 312.5
327 刘世福 会昌小学 六年级 5班 312.5
328 包鑫龙 会昌小学 六年级 5班 312.5
329 马骏 会昌小学 六年级 6班 312.5
330 钟雨萱 会昌小学 六年级 6班 312.5
331 朱婷 会昌小学 六年级 6班 312.5
332 黄长林 会昌小学 六年级 6班 312.5
333 聂莹轩 会昌小学 六年级 6班 312.5
334 刘慧 会昌小学 六年级 6班 312.5
335 文林 会昌小学 六年级 6班 312.5
336 胡艾嘉 会昌小学 六年级 6班 312.5
337 刘若萱 会昌小学 六年级 7班 312.5
338 张丽丹 会昌小学 六年级 7班 312.5
339 康素萍 会昌小学 六年级 7班 312.5
340 康佳怡 会昌小学 六年级 7班 312.5
341 林楚楚 会昌小学 六年级 7班 312.5
342 傅日新 会昌小学 六年级 8班 312.5
343 蓝志中 会昌小学 六年级 8班 312.5
344 黄瑞彬 会昌小学 六年级 8班 312.5
345 曾思远 会昌小学 六年级 8班 312.5
346 高艺涵 会昌小学 六年级 8班 312.5
347 郑芸 会昌小学 六年级 8班 312.5
348 康佳欢 会昌小学 六年级 8班 312.5
349 徐海星 会昌小学 六年级 8班 312.5
350 郝豫湘 会昌小学 六年级 8班 312.5
351 刘欣萍 会昌小学 六年级 8班 312.5
352 邹天佑 会昌小学 六年级 9班 312.5
353 何灵茜 会昌小学 六年级 9班 312.5
354 赖富文 会昌小学 六年级 9班 312.5
355 张悦姝 会昌小学 六年级 9班 312.5
356 赖铭煜 会昌小学 六年级 9班 312.5
357 刘梓良 会昌小学 六年级 9班 312.5
358 文承欣 希望小学 一年级 1 312.5
359 吴逸辉 希望小学 一年级 1 312.5
360 刘芮溪 希望小学 一年级 2 312.5
361 肖林 希望小学 一年级 2 312.5
362 钟茂淳 希望小学 一年级 3 312.5
363 刘梓涵 希望小学 一年级 3 312.5
364 戴逸宸 希望小学 一年级 3 312.5
365 文皓宸 希望小学 一年级 4 312.5
366 文龙 希望小学 一年级 4 312.5
367 罗馨怡 希望小学 一年级 5 312.5
368 文承志 希望小学 一年级 5 312.5
369 吴雨株 希望小学 一年级 5 312.5
370 李林皓 希望小学 一年级 5 312.5
371 吴嘉艺 希望小学 一年级 6 312.5
372 刘莉萱 希望小学 一年级 6 312.5
373 黄紫玥 希望小学 一年级 7 312.5
374 王思诺 希望小学 一年级 7 312.5
375 欧阳梦瑶 希望小学 一年级 7 312.5
376 肖梓航 希望小学 一年级 7 312.5
377 刘志清 希望小学 一年级 8 312.5
378 刘睿榕 希望小学 一年级 8 312.5
379 罗钰涛 希望小学 一年级 8 312.5
380 钟佳琪 希望小学 一年级 9 312.5
381 王子恒 希望小学 一年级 9 312.5
382 吴淏元 希望小学 一年级 9 312.5
383 刘梦瑶 希望小学 二年级 2 312.5
384 邱希晨 希望小学 二年级 2 312.5
385 吴浩轩 希望小学 二年级 3 312.5
386 严林辉 希望小学 二年级 3 312.5
387 刘洛菲 希望小学 二年级 4 312.5
388 刘雨馨 希望小学 二年级 4 312.5
389 欧阳子楚 希望小学 二年级 4 312.5
390 饶雅芳 希望小学 二年级 4 312.5
391 文圳涛 希望小学 二年级 4 312.5
392 钟扬辉 希望小学 二年级 4 312.5
393 陈雨萱 希望小学 二年级 4 312.5
394 刘芊 希望小学 二年级 5 312.5
395 张筱兮 希望小学 二年级 5 312.5
396 何瑞林 希望小学 二年级 6 312.5
397 张子涛 希望小学 二年级 6 312.5
398 胡峥 希望小学 二年级 7 312.5
399 黄鑫 希望小学 二年级 7 312.5
400 温馨逸 希望小学 二年级 7 312.5
401 张可悦 希望小学 二年级 7 312.5
402 邹凌薇 希望小学 二年级 7 312.5
403 刘志明 希望小学 二年级 8 312.5
404 文雨嫣然 希望小学 二年级 8 312.5
405 钟伟杰 希望小学 二年级 8 312.5
406 王泽彬 希望小学 二年级 8 312.5
407 赖诗桐 希望小学 二年级 9 312.5
408 罗馨悦 希望小学 二年级 9 312.5
409 池鸿轩 希望小学 二年级 9 312.5
410 池铭宇 希望小学 二年级 9 312.5
411 杨梓晨 希望小学 二年级 9 312.5
412 张梓轩 希望小学 二年级 9 312.5
413 罗烨华 希望小学 三年级 1 312.5
414 胡珺逸 希望小学 三年级 2 312.5
415 赖姝睿 希望小学 三年级 2 312.5
416 吴馨悦 希望小学 三年级 2 312.5
417 吴雨欣 希望小学 三年级 2 312.5
418 刘海燕 希望小学 三年级 2 312.5
419 廖铭 希望小学 三年级 3 312.5
420 文素绢 希望小学 三年级 3 312.5
421 邱家瑞 希望小学 三年级 4 312.5
422 邹宏祥 希望小学 三年级 4 312.5
423 刘诗颖 希望小学 三年级 5 312.5
424 汪以萱 希望小学 三年级 5 312.5
425 刘丽芳 希望小学 三年级 6 312.5
426 肖伟财 希望小学 三年级 6 312.5
427 陈华 希望小学 三年级 7 312.5
428 池书扬 希望小学 三年级 7 312.5
429 黄羽彤 希望小学 三年级 7 312.5
430 刘宇胜 希望小学 三年级 7 312.5
431 罗钰良 希望小学 三年级 8 312.5
432 王嘉佑 希望小学 三年级 8 312.5
433 郑添 希望小学 四年级 1 312.5
434 陈炳坤 希望小学 四年级 2 312.5
435 李新宇 希望小学 四年级 2 312.5
436 邱雨辰 希望小学 四年级 2 312.5
437 刘浩 希望小学 四年级 4 312.5
438 文静 希望小学 四年级 4 312.5
439 池小辉 希望小学 四年级 5 312.5
440 刘婷薇 希望小学 四年级 5 312.5
441 夏勇 希望小学 四年级 5 312.5
442 池含斌 希望小学 四年级 5 312.5
443 文小菲 希望小学 四年级 6 312.5
444 吴雨欣 希望小学 四年级 6 312.5
445 肖璐林 希望小学 四年级 6 312.5
446 张鑫 希望小学 四年级 6 312.5
447 邹芯如 希望小学 四年级 6 312.5
448 傅强 希望小学 四年级 7 312.5
449 吴思鑫 希望小学 四年级 7 312.5
450 邹贱表 希望小学 四年级 7 312.5
451 吴雨辰 希望小学 四年级 8 312.5
452 胡家鑫 希望小学 四年级 9 312.5
453 廖诗涵 希望小学 四年级 9 312.5
454 文海琳 希望小学 四年级 9 312.5
455 肖淑华 希望小学 四年级 9 312.5
456 陈祥磊 希望小学 五年级 1 312.5
457 高树平 希望小学 五年级 1 312.5
458 黄羽馨 希望小学 五年级 1 312.5
459 赖培森 希望小学 五年级 1 312.5
460 罗晓惠 希望小学 五年级 1 312.5
461 戴梓晨 希望小学 五年级 2 312.5
462 饶筱玥 希望小学 五年级 2 312.5
463 欧阳桂林 希望小学 五年级 3 312.5
464 吴慧玲 希望小学 五年级 3 312.5
465 肖佳骏 希望小学 五年级 3 312.5
466 胡湉 希望小学 五年级 4 312.5
467 邱希羽 希望小学 五年级 4 312.5
468 谢月荣 希望小学 五年级 4 312.5
469 邹佳怡 希望小学 五年级 4 312.5
470 杨晨曦 希望小学 五年级 4 312.5
471 宋梓齐 希望小学 五年级 5 312.5
472 欧阳梓萱 希望小学 五年级 5 312.5
473 池智豪 希望小学 五年级 5 312.5
474 陈晋鹏 希望小学 五年级 5 312.5
475 欧小彤 希望小学 五年级 6 312.5
476 刘子晴 希望小学 五年级 7 312.5
477 曾媛媛 希望小学 五年级 8 312.5
478 曾梦航 希望小学 五年级 8 312.5
479 曾永林 希望小学 五年级 8 312.5
480 刘清晖 希望小学 六年级 1 312.5
481 欧阳婧希 希望小学 六年级 1 312.5
482 刘佳琪 希望小学 六年级 1 312.5
483 邹鑫华 希望小学 六年级 1 312.5
484 池鸿彬 希望小学 六年级 1 312.5
485 王渝 希望小学 六年级 2 312.5
486 李嘉庆 希望小学 六年级 2 312.5
487 刘家欣 希望小学 六年级 3 312.5
488 陈志鹏 希望小学 六年级 3 312.5
489 吴宪凯 希望小学 六年级 3 312.5
490 蓝城 希望小学 六年级 3 312.5
491 肖宇浩 希望小学 六年级 3 312.5
492 肖伟椿 希望小学 六年级 3 312.5
493 刘鑫 希望小学 六年级 3 312.5
494 曾梦城 希望小学 六年级 4 312.5
495 许智鑫 希望小学 六年级 4 312.5
496 饶龙嘉 希望小学 六年级 4 312.5
497 钟晨浩 希望小学 六年级 4 312.5
498 王慧雯 希望小学 六年级 5 312.5
499 赖荣清 希望小学 六年级 5 312.5
500 吴天宇 希望小学 六年级 5 312.5
501 郭文鑫 希望小学 六年级 5 312.5
502 康轼博 希望小学 六年级 5 312.5
503 刘宇浩 希望小学 六年级 5 312.5
504 汪诗琪 希望小学 六年级 6 312.5
505 陈慧英 希望小学 六年级 7 312.5
506 许庭 希望小学 六年级 7 312.5
507 文宇涛 希望小学 六年级 7 312.5
508 刘华兵 希望小学 六年级 7 312.5
509 张昊 希望小学 六年级 7 312.5
510 夏媛 希望小学 六年级 8 312.5
511 陈怡欣 希望小学 六年级 8 312.5
512 胡一娇 希望小学 六年级 8 312.5
513 池椿凤 希望小学 六年级 8 312.5
514 许泽楷 希望小学 六年级 8 312.5
515 陈茂春 希望小学 六年级 8 312.5
516 郭文 希望小学 六年级 8 312.5
517 陈雨嘉 希望小学 六年级 9 312.5
518 叶丽珠 希望小学 六年级 9 312.5
519 文承毅 希望小学 六年级 9 312.5
520 刘雨桐 希望小学 一年级 8 312.5
521 刘惠敏 希望小学 一年级 8 312.5
522 李沛铃 希望小学 二年级 6 312.5
523 邓智明 希望小学 三年级 3 312.5
524 周俊林 希望小学 三年级 5 312.5
525 池芊菡 希望小学 三年级 6 312.5
526 邱天昊 希望小学 三年级 8 312.5
527 罗梓馨 希望小学 四年级 1 312.5
528 刘惠珍 希望小学 五年级 6 312.5
529 刘俊熙 希望小学 五年级 7 312.5
530 吕文浩 希望小学 五年级 8 312.5
531 邱纯美 希望小学 五年级 8 312.5
532 邱婷美 希望小学 六年级 5 312.5
533 文宏鑫 希望小学 六年级 6 312.5
534 欧阳欣 希望小学 六年级 7 312.5
535 周子皓 希望小学 六年级 9 312.5
536 文铭浩 希望小学 一年级 4 312.5
537 刘婧雯 希望小学 一年级 9 312.5
538 金梓林 希望小学 二年级 2 312.5
539 刘书玮 希望小学 二年级 3 312.5
540 吴想 希望小学 二年级 3 312.5
541 刘嘉懿 希望小学 二年级 4 312.5
542 钟辰宇 希望小学 二年级 4 312.5
543 钟龙嫣 希望小学 二年级 5 312.5
544 许珈榕 希望小学 二年级 6 312.5
545 陈云泽 希望小学 三年级 1 312.5
546 许馨匀 希望小学 四年级 1 312.5
547 吴阳 希望小学 五年级 4 312.5
548 刘骏楷 希望小学 五年级 8 312.5
549 潘柯亦 希望小学 六年级 2 312.5
550 文丽花 希望小学 六年级 5 312.5
551 钟欣妍 希望小学 六年级 9 312.5
552 刘子臻 希望小学 一年级 7 312.5
553 刘梓悦 希望小学 二年级 7 312.5
554 曾羽馨 希望小学 三年级 1 312.5
555 汪思涵 希望小学 三年级 5 312.5
556 刘婉婷 希望小学 三年级 8 312.5
557 刘钰墨 希望小学 四年级 2 312.5
558 罗子轩 希望小学 四年级 2 312.5
559 汪思琴 希望小学 四年级 6 312.5
560 刘铭章 希望小学 六年级 3 312.5
561 刘婉颖 希望小学 六年级 6 312.5
562 罗莹楠 希望小学 六年级 7 312.5
