关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2022年4月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 户数 人数 月低保金额(万元) 备注
合计 13098 22700 922.973  
白鹅 859 1374 54.2565  
洞头 303 532 21.832  
富城 473 866 36.042  
高排 457 827 33.84  
筠门岭 1139 1963 78.3305  
麻州 731 1289 53.419  
清溪 116 195 8.2665  
文武坝 1024 1826 73.2975  
西江 1589 2973 122.9455  
小密 657 1007 39.949  
晓龙 420 687 27.9595  
永隆 199 392 16.3155  
右水 501 856 36.4745  
站塘 479 864 35.8595  
中村 196 327 13.007  
周田 1940 3149 125.92  
珠兰 461 867 35.706  
庄埠 383 610 24.9035  
庄口 1171 2096 84.649  

附件: