关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2022年4月城镇低保资金拨付表

访问量:

序号 乡镇 户数
(户)
人数
(人)
月保障金额(元) 1-3月提标补发金额(元) 总金额(元) 备注
1 白鹅乡 12 17 7760 1530 9290  
2 城市社区管委会 933 1804 971230 188640 1159870  
3 洞头乡 1 1 480 90 570  
4 富城乡 11 12 5810 1080 6890  
5 高排乡 28 55 27015 5580 32595  
6 筠门岭镇 71 126 63555 12690 76245  
7 麻州镇 22 39 21130 4140 25270  
8 清溪乡 1 1 530 90 620  
9 西江镇 91 144 73105 14130 87235  
10 小密乡 20 29 14960 2790 17750  
11 晓龙乡 11 14 6620 1260 7880  
12 永隆乡 7 10 4550 900 5450  
13 右水乡 16 24 11810 2340 14150  
14 站塘乡 15 22 14015 2520 16535  
15 中村乡 14 20 8800 1710 10510  
16 周田镇 63 104 57625 11070 68695  
17 珠兰乡 15 22 10655 2070 12725  
18 庄埠乡 3 3 1785 360 2145  
19 庄口镇 31 53 30375 5670 36045  
合计: 1365 2500 1331810 258660 1590470  

附件: