关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2022年3月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 户数 人数 月低保金额(万元) 备注
合计 13193 22959 826.884  
白鹅 859 1377 48.2585  
洞头 300 533 19.4735  
富城 469 862 32.0525  
高排 458 833 30.152  
筠门岭 1125 1948 68.9825  
麻州 727 1284 47.016  
清溪 114 197 7.4565  
文武坝 1013 1817 64.839  
西江 1581 2972 108.5195  
小密 679 1032 36.4045  
晓龙 418 683 24.531  
永隆 195 388 14.391  
右水 499 850 31.983  
站塘 478 862 31.8255  
中村 193 322 11.3665  
周田 2070 3392 119.996  
珠兰 460 867 31.59  
庄埠 383 614 22.2365  
庄口 1172 2126 75.81  

附件: