关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2022年5月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 户数 人数 月低保金额(万元) 备注
合计 13130 22668 921.689  
白鹅 859 1371 54.1705  
洞头 304 531 21.782  
富城 475 868 36.1095  
高排 463 833 34.059  
筠门岭 1136 1943 77.4795  
麻州 736 1301 53.997  
清溪 116 195 8.2665  
文武坝 1028 1830 73.4595  
西江 1600 2985 123.356  
小密 656 1005 39.8705  
晓龙 427 688 27.941  
永隆 199 391 16.279  
右水 504 859 36.5805  
站塘 480 865 35.8155  
中村 194 325 12.934  
周田 1944 3158 126.3515  
珠兰 465 874 36.0085  
庄埠 382 608 24.8115  
庄口 1162 2038 82.4175  

附件: