关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2022年9月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 户数 人数 月低保金额(万元) 备注
合计 12809 21970 893.9665  
白鹅 788 1182 46.989  
洞头 311 532 21.7795  
富城 459 837 34.8845  
高排 452 778 31.808  
筠门岭 1120 1929 76.8615  
麻州 710 1264 52.379  
清溪 111 182 7.822  
文武坝 1027 1812 72.8375  
西江 1569 2896 119.7845  
小密 597 915 36.6645  
晓龙 431 695 28.125  
永隆 177 330 13.6985  
右水 499 843 35.824  
站塘 453 832 34.525  
中村 202 337 13.4165  
周田 1898 3111 124.335  
珠兰 471 881 36.3195  
庄埠 370 585 23.834  
庄口 1164 2029 82.079  

附件: