序号 | 乡镇 | 户数 (户) |
人数 (人) |
月保障金额(元) | 备注 |
1 | 白鹅乡 | 14 | 20 | 560 | |
2 | 城市社区 | 933 | 1794 | 50232 | |
3 | 洞头乡 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 富城乡 | 11 | 12 | 336 | |
5 | 高排乡 | 28 | 56 | 1568 | |
6 | 筠门岭镇 | 72 | 129 | 3612 | |
7 | 麻州镇 | 22 | 37 | 1036 | |
8 | 清溪乡 | 1 | 1 | 28 | |
9 | 西江镇 | 88 | 142 | 3976 | |
10 | 小密乡 | 18 | 26 | 728 | |
11 | 晓龙乡 | 12 | 15 | 420 | |
12 | 永隆乡 | 6 | 8 | 224 | |
13 | 右水乡 | 17 | 25 | 700 | |
14 | 站塘乡 | 17 | 25 | 700 | |
15 | 中村乡 | 14 | 20 | 560 | |
16 | 周田镇 | 63 | 105 | 2940 | |
17 | 珠兰乡 | 14 | 21 | 588 | |
18 | 庄埠乡 | 3 | 3 | 84 | |
19 | 庄口镇 | 31 | 52 | 1456 | |
合计: | 1364 | 2491 | 69748 |
附件: