关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2022年10月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 户数 人数 月低保金额(万元) 备注
合计 12785 21919 891.884  
白鹅 779 1168 46.401  
洞头 313 534 21.8635  
富城 464 839 34.9285  
高排 454 780 31.844  
筠门岭 1128 1939 77.338  
麻州 710 1267 52.415  
清溪 111 182 7.822  
文武坝 1023 1802 72.4325  
西江 1569 2897 119.8775  
小密 595 911 36.4375  
晓龙 428 691 27.979  
永隆 177 330 13.6985  
右水 483 818 34.807  
站塘 454 831 34.4885  
中村 201 338 13.453  
周田 1902 3116 124.568  
珠兰 452 849 35.1495  
庄埠 376 592 24.068  
庄口 1166 2035 82.313  

附件: