关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2022年10月城镇低保资金拨付表

访问量:

序号 乡镇 户数
(户)
人数
(人)
月保障金额(元) 备注
1 白鹅乡 14 20 9300  
2 城市社区 935 1798 974235  
3 洞头乡 0 0 0  
4 富城乡 11 12 5810  
5 高排乡 29 58 28305  
6 筠门岭镇 72 129 64900  
7 麻州镇 22 37 20020  
8 清溪乡 2 2 1355  
9 西江镇 88 142 73180  
10 小密乡 18 26 13470  
11 晓龙乡 12 15 7100  
12 永隆乡 6 8 3740  
13 右水乡 17 25 12340  
14 站塘乡 17 25 15455  
15 中村乡 14 20 8800  
16 周田镇 63 105 58355  
17 珠兰乡 12 19 9265  
18 庄埠乡 3 3 1785  
19 庄口镇 31 52 29600  
合计: 1366 2496 1337015  

附件: