关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2022年11月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 户数 人数 月低保金额(万元) 备注
合计 12861 22172 902.206  
白鹅 803 1179 47.864  
洞头 312 545 22.31  
富城 466 865 35.9735  
高排 455 779 31.7605  
筠门岭 1141 1952 77.8085  
麻州 716 1340 54.8425  
清溪 111 182 7.822  
文武坝 1023 1862 74.638  
西江 1579 2908 120.285  
小密 595 912 36.554  
晓龙 432 701 28.3595  
永隆 180 336 13.9585  
右水 478 808 34.403  
站塘 454 834 34.6145  
中村 201 339 13.495  
周田 1903 3117 124.6165  
珠兰 451 849 35.1495  
庄埠 378 595 24.1685  
庄口 1183 2069 83.583  

附件: