序号 | 乡镇 | 户数 (户) |
人数 (人) |
月保障金额(元) | 备注 |
1 | 白鹅乡 | 14 | 20 | 9500 | |
2 | 城市社区 | 936 | 1799 | 975805 | |
3 | 洞头乡 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 富城乡 | 11 | 13 | 6290 | |
5 | 高排乡 | 29 | 57 | 27875 | |
6 | 筠门岭镇 | 72 | 129 | 64900 | |
7 | 麻州镇 | 22 | 39 | 20880 | |
8 | 清溪乡 | 2 | 2 | 1355 | |
9 | 西江镇 | 89 | 146 | 75150 | |
10 | 小密乡 | 18 | 26 | 13470 | |
11 | 晓龙乡 | 12 | 15 | 7100 | |
12 | 永隆乡 | 6 | 8 | 3740 | |
13 | 右水乡 | 17 | 25 | 12340 | |
14 | 站塘乡 | 17 | 25 | 15455 | |
15 | 中村乡 | 14 | 20 | 8800 | |
16 | 周田镇 | 61 | 103 | 57100 | |
17 | 珠兰乡 | 12 | 19 | 9265 | |
18 | 庄埠乡 | 3 | 3 | 1785 | |
19 | 庄口镇 | 31 | 52 | 29600 | |
合计: | 1366 | 2501 | 1340410 |
附件: