关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2023年10月城市低保资金拨付表

访问量:

序号 乡镇 户数
(户)
人数
(人)
月保障金额(元) 备注
1 白鹅乡 12 17 8705  
2 城市社区 918 1718 997820  
3 洞头乡 0 0 0  
4 富城乡 10 12 6230  
5 高排乡 29 59 32235  
6 筠门岭镇 70 120 67240  
7 麻州镇 23 41 22985  
8 清溪乡 2 2 1450  
9 西江镇 96 154 84730  
10 小密乡 18 27 14995  
11 晓龙乡 13 17 8855  
12 永隆乡 6 9 4785  
13 右水乡 19 28 14440  
14 站塘乡 16 24 16090  
15 中村乡 15 21 9965  
16 周田镇 60 100 59140  
17 珠兰乡 11 16 8460  
18 庄埠乡 3 3 1915  
19 庄口镇 30 48 29810  
合计: 1351 2416 1389850  

附件: