乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月低保金额(万元) | 备注 |
白鹅 | 804 | 1189 | 53.0605 | |
洞头 | 332 | 573 | 25.5885 | |
富城 | 527 | 937 | 42.0335 | |
高排 | 465 | 778 | 34.6095 | |
筠门岭 | 1220 | 2069 | 90.5650 | |
麻州 | 782 | 1423 | 62.5560 | |
清溪 | 110 | 185 | 8.9310 | |
文武坝 | 1054 | 1943 | 85.5385 | |
西江 | 1699 | 3087 | 138.9630 | |
小密 | 603 | 934 | 40.9265 | |
晓龙 | 422 | 689 | 30.6145 | |
永隆 | 197 | 376 | 16.9160 | |
右水 | 492 | 830 | 38.6415 | |
站塘 | 470 | 892 | 40.4245 | |
中村 | 207 | 337 | 14.639 | |
周田 | 1934 | 3211 | 140.7015 | |
珠兰 | 454 | 856 | 38.96 | |
庄埠 | 372 | 582 | 25.804 | |
庄口 | 1234 | 2160 | 95.5215 | |
合计 | 13378 | 23051 | 1024.9945 |
附件: