关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2023年12月城市低保资金拨付表

访问量:

序号 乡镇 户数
(户)
人数
(人)
本月保障金额(元) 11月补发户数
(户)
11月补发人数
(人)
11月补发金额(元) 总金额(元) 备注
1 白鹅乡 12 17 8705       8705  
2 城市社区 905 1693 983915 3 5 2675 986590  
3 洞头乡 1 1 465       465  
4 富城乡 10 12 6230       6230  
5 高排乡 29 59 32235       32235  
6 筠门岭镇 72 129 72025       72025  
7 麻州镇 21 39 22055       22055  
8 清溪乡 2 2 1450       1450  
9 西江镇 96 154 85100       85100  
10 小密乡 18 27 14995       14995  
11 晓龙乡 13 17 8855       8855  
12 永隆乡 6 9 4785       4785  
13 右水乡 19 28 14440       14440  
14 站塘乡 16 24 16090       16090  
15 中村乡 15 21 9965       9965  
16 周田镇 60 101 59705       59705  
17 珠兰乡 11 16 8460       8460  
18 庄埠乡 3 3 1915       1915  
19 庄口镇 32 52 31585 2 2 965 32550  
合计: 1341 2404 1382975 5 7 3640 1386615  

附件: