关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2023年12月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 12月户数 12月人数 12月低保金额(万元) 11月补发户数 11月补发人数 11月补发金额(万元) 合计发放金额(万元)
白鹅 800 1186 52.982 3 3 0.131 53.113
洞头 334 576 25.5595 1 1 0.0355 25.595
富城 527 944 42.354 4 4 0.171 42.525
高排 463 769 34.148 2 2 0.071 34.219
筠门岭 1232 2100 91.715 7 13 0.5085 92.2235
麻州 788 1442 63.3995 8 12 0.4675 63.867
清溪 111 186 8.971 0 0 0 8.971
文武坝 1058 1949 85.749 5 8 0.323 86.072
西江 1715 3103 139.6795 6 10 0.4165 140.096
小密 603 935 41.018 1 1 0.0355 41.0535
晓龙 427 695 30.852 4 4 0.1665 31.0185
永隆 196 376 16.916 0 0 0 16.916
右水 488 828 38.5625 0 0 0 38.5625
站塘 470 895 40.52 1 1 0.0455 40.5655
中村 211 340 14.741 3 3 0.1065 14.8475
周田 1947 3232 141.741 12 21 1.0305 142.7715
珠兰 460 873 39.655 4 5 0.182 39.837
庄埠 371 576 25.532 6 6 0.222 25.754
庄口 1223 2128 93.9355 22 24 0.96 94.8955
合计 13424 23133 1028.0305 89 118 4.8725 1032.903

附件: