关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2024年01月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 当月户数 当月人数 当月低保金额(万元) 上月补发户数 上月补发人数 上月补发金额(万元) 本次合计发放金额(万元)
白鹅 800 1184 52.887 3 3 0.131 53.018
洞头 335 582 25.778 5 6 0.213 25.991
富城 529 944 42.389 6 6 0.262 42.651
高排 462 766 34.0335 2 3 0.1255 34.159
筠门岭 1234 2107 92.0275 11 16 0.604 92.6315
麻州 793 1453 63.8685 6 8 0.2975 64.166
清溪 115 192 9.1885 3 4 0.1465 9.335
文武坝 1069 1973 87.0255 14 25 1.1015 88.127
西江 1720 3120 140.361 10 18 0.744 141.105
小密 600 930 40.766 0 0 0 40.766
晓龙 431 702 31.133 5 8 0.321 31.454
永隆 183 357 16.1345 2 3 0.1245 16.259
右水 489 830 38.668 2 2 0.08 38.748
站塘 416 830 37.705 2 5 0.2 37.905
中村 211 339 14.6955 0 0 0 14.6955
周田 1948 3241 142.173 5 9 0.3695 142.5425
珠兰 491 911 42.1835 2 2 0.08 42.2635
庄埠 371 575 25.4965 2 2 0.0855 25.582
庄口 1222 2121 93.6575 7 8 0.3255 93.983
合计 13419 23157 1030.171 87 128 5.211 1035.382

附件: