关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2024年02月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 当月户数 当月人数 当月低保金额(万元) 上月补发户数 上月补发人数 上月补发金额(万元) 本次合计发放金额(万元)
白鹅 807 1189 53.0925 7 8 0.3365 53.429
洞头 333 578 25.5925 2 3 0.1065 25.699
富城 530 940 42.2235 1 1 0.0455 42.269
高排 464 769 34.1 6 10 0.3785 34.4785
筠门岭 1229 2102 91.8175 5 7 0.271 92.0885
麻州 782 1443 63.461 4 5 0.208 63.669
清溪 115 192 9.1885 1 2 0.071 9.2595
文武坝 1049 1934 85.533 6 9 0.384 85.917
西江 1724 3122 140.374 7 7 0.2965 140.6705
小密 602 932 40.872 3 4 0.16 41.032
晓龙 435 708 31.349 5 6 0.242 31.591
永隆 182 356 16.09 0 0 0 16.09
右水 488 829 38.628 0 0 0 38.628
站塘 417 831 37.7505 1 1 0.0455 37.796
中村 209 337 14.62 0 0 0 14.62
周田 1948 3249 142.6375 3 3 0.121 142.7585
珠兰 491 910 42.2205 2 2 0.106 42.3265
庄埠 373 582 25.882 4 4 0.161 26.043
庄口 1221 2116 93.4055 0 0 0 93.4055
合计 13399 23119 1028.8375 57 72 2.933 1031.7705

附件: