乡镇名称 | 当月户数 | 当月人数 | 当月低保金额(万元) | 上月补发户数 | 上月补发人数 | 上月补发金额(万元) | 本次合计发放金额(万元) |
白鹅 | 765 | 1136 | 51.0565 | 0 | 0 | 0 | 51.0565 |
洞头 | 342 | 591 | 26.114 | 8 | 10 | 0.355 | 26.469 |
富城 | 525 | 938 | 42.2605 | 3 | 3 | 0.131 | 42.3915 |
高排 | 464 | 766 | 33.9705 | 3 | 4 | 0.151 | 34.1215 |
筠门岭 | 1238 | 2117 | 92.344 | 10 | 11 | 0.4175 | 92.7615 |
麻州 | 783 | 1440 | 63.3355 | 11 | 14 | 0.584 | 63.9195 |
清溪 | 117 | 195 | 9.305 | 1 | 1 | 0.0455 | 9.3505 |
文武坝 | 1051 | 1933 | 85.343 | 7 | 9 | 0.394 | 85.737 |
西江 | 1707 | 3106 | 139.8125 | 19 | 25 | 1.088 | 140.9005 |
小密 | 591 | 917 | 40.246 | 1 | 1 | 0.04 | 40.286 |
晓龙 | 433 | 705 | 31.162 | 3 | 3 | 0.12 | 31.282 |
永隆 | 187 | 365 | 16.5775 | 2 | 3 | 0.1365 | 16.714 |
右水 | 472 | 810 | 37.829 | 0 | 0 | 0 | 37.829 |
站塘 | 422 | 838 | 38.106 | 8 | 12 | 0.5665 | 38.6725 |
中村 | 212 | 337 | 14.5885 | 4 | 4 | 0.142 | 14.7305 |
周田 | 1948 | 3250 | 142.7685 | 8 | 13 | 0.635 | 143.4035 |
珠兰 | 488 | 896 | 41.7005 | 0 | 0 | 0 | 41.7005 |
庄埠 | 360 | 570 | 25.3485 | 4 | 4 | 0.151 | 25.4995 |
庄口 | 1230 | 2129 | 94.213 | 12 | 12 | 0.4855 | 94.6985 |
合计 | 13335 | 23039 | 1026.081 | 104 | 129 | 5.4425 | 1031.5235 |
附件: