关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2024年09月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 当月户数 当月人数 当月低保金额(元) 上月补发户数 上月补发人数 上月补发金额(元) 本次合计发放金额(元)
白鹅 773 1124 546800 3 3 1360 548160
洞头 336 560 267065 1 1 390 267455
富城 529 925 448780 4 4 1740 450520
高排 475 759 364755 3 3 1215 365970
筠门岭 1194 2068 978570 11 14 6120 984690
麻州 763 1369 653255 2 3 1920 655175
清溪 115 189 97225 0 0 0 97225
文武坝 1011 1801 862435 6 7 3320 865755
西江 1691 3059 1493580 6 6 2640 1496220
小密 558 872 415625 2 2 925 416550
晓龙 402 614 294880 0 0 0 294880
永隆 192 368 181060 3 6 2940 184000
右水 430 752 378355 6 9 3825 382180
站塘 403 773 387595 0 0 0 387595
中村 207 324 151470 2 2 870 152340
周田 1749 2932 1385550 8 11 4840 1390390
珠兰 470 850 429760 1 2 870 430630
庄埠 362 571 275565 0 0 0 275565
庄口 1190 2046 980905 9 12 5220 986125
合计 12850 21956 10593230 67 85 38195 10631425

附件: