序号 | 乡镇 | 户数 (户) |
人数 (人) |
本月保障金额(元) | 上月补发户数 (户) |
上月补发人数 (人) |
上月补发金额(元) | 总金额(元) | 备注 |
1 | 白鹅乡 | 11 | 17 | 9215 | 9215 | ||||
2 | 城市社区 | 726 | 1242 | 771100 | 15 | 21 | 11045 | 782145 | |
3 | 洞头乡 | 1 | 1 | 495 | 495 | ||||
4 | 富城乡 | 8 | 11 | 6045 | 6045 | ||||
5 | 高排乡 | 31 | 60 | 34800 | 34800 | ||||
6 | 筠门岭镇 | 64 | 110 | 65490 | 65490 | ||||
7 | 麻州镇 | 23 | 45 | 26415 | 1 | 1 | 495 | 26910 | |
8 | 清溪乡 | 1 | 1 | 935 | 935 | ||||
9 | 西江镇 | 92 | 149 | 87430 | 1 | 1 | 490 | 87920 | |
10 | 小密乡 | 16 | 25 | 14515 | 14515 | ||||
11 | 晓龙乡 | 11 | 15 | 8325 | 8325 | ||||
12 | 永隆乡 | 5 | 8 | 4460 | 1 | 1 | 595 | 5055 | |
13 | 右水乡 | 17 | 25 | 14155 | 14155 | ||||
14 | 站塘乡 | 14 | 23 | 16545 | 16545 | ||||
15 | 中村乡 | 12 | 18 | 9210 | 9210 | ||||
16 | 周田镇 | 51 | 91 | 54945 | 54945 | ||||
17 | 珠兰乡 | 10 | 12 | 6930 | 6930 | ||||
18 | 庄埠乡 | 3 | 3 | 2025 | 2025 | ||||
19 | 庄口镇 | 20 | 34 | 23270 | 23270 | ||||
20 | 文武坝 | 1 | 1 | 490 | 1 | 1 | 490 | 980 | |
合计: | 1117 | 1891 | 1156795 | 19 | 25 | 13115 | 1169910 |
附件: