乡镇名称 | 当月户数 | 当月人数 | 当月低保金额(元) | 上月补发户数 | 上月补发人数 | 上月补发金额(元) | 本次合计发放金额(元) |
白鹅 | 776 | 1120 | 544920 | 4 | 4 | 2185 | 547105 |
洞头 | 339 | 559 | 265855 | 2 | 2 | 780 | 266635 |
富城 | 524 | 916 | 445420 | 3 | 3 | 1360 | 446780 |
高排 | 487 | 772 | 369720 | 4 | 4 | 1605 | 371325 |
筠门岭 | 1204 | 2083 | 985035 | 10 | 13 | 6045 | 991080 |
麻州 | 742 | 1338 | 638750 | 5 | 10 | 4800 | 643550 |
清溪 | 117 | 190 | 97615 | 0 | 0 | 0 | 97615 |
文武坝 | 1020 | 1814 | 870545 | 8 | 11 | 5030 | 875575 |
西江 | 1717 | 3081 | 1503615 | 13 | 21 | 9230 | 1512845 |
小密 | 569 | 885 | 422855 | 8 | 8 | 3645 | 426500 |
晓龙 | 405 | 614 | 292370 | 3 | 3 | 1260 | 293630 |
永隆 | 195 | 377 | 186310 | 3 | 4 | 1960 | 188270 |
右水 | 445 | 790 | 395380 | 11 | 16 | 7100 | 402480 |
站塘 | 396 | 756 | 378180 | 7 | 14 | 6860 | 385040 |
中村 | 212 | 333 | 154935 | 2 | 2 | 780 | 155715 |
周田 | 1739 | 2915 | 1378400 | 8 | 11 | 5410 | 1383810 |
珠兰 | 470 | 859 | 434560 | 0 | 0 | 0 | 434560 |
庄埠 | 360 | 558 | 269845 | 0 | 0 | 0 | 269845 |
庄口 | 1195 | 2057 | 986790 | 12 | 17 | 8120 | 994910 |
合计 | 12912 | 22017 | 10621100 | 103 | 143 | 66170 | 10687270 |
附件: