序号 | 乡镇 | 户数 (户) |
人数 (人) |
本月保障金额(元) | 上月补发户数 (户) |
上月补发人数 (人) |
上月补发金额(元) | 总金额(元) | 备注 |
1 | 白鹅乡 | 11 | 17 | 9215 | |||||
2 | 城市社区 | 741 | 1279 | 790415 | 20 | 37 | 19755 | ||
3 | 洞头乡 | 1 | 1 | 495 | |||||
4 | 富城乡 | 8 | 11 | 6045 | |||||
5 | 高排乡 | 31 | 60 | 34800 | |||||
6 | 筠门岭镇 | 64 | 110 | 65490 | |||||
7 | 麻州镇 | 24 | 47 | 27605 | 1 | 3 | 1485 | ||
8 | 清溪乡 | 1 | 1 | 935 | |||||
9 | 西江镇 | 92 | 149 | 87435 | 1 | 1 | 495 | ||
10 | 小密乡 | 16 | 25 | 14515 | |||||
11 | 晓龙乡 | 11 | 15 | 8325 | |||||
12 | 永隆乡 | 5 | 8 | 4460 | |||||
13 | 右水乡 | 17 | 25 | 14155 | |||||
14 | 站塘乡 | 14 | 23 | 16545 | |||||
15 | 中村乡 | 12 | 18 | 9210 | |||||
16 | 周田镇 | 51 | 92 | 55540 | |||||
17 | 珠兰乡 | 10 | 12 | 6930 | |||||
18 | 庄埠乡 | 3 | 3 | 2025 | |||||
19 | 庄口镇 | 20 | 33 | 22335 | |||||
合计: | 1132 | 1929 | 1176475 | 22 | 41 | 21735 | 1198210 |
附件: