关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2025年01月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 当月户数 当月人数 当月低保金额(元) 上月补发户数 上月补发人数 上月补发金额(元) 本次合计发放金额(元)
文武坝镇 1025 1820 873725 8 11 5265 878990
筠门岭镇 1212 2110 1002495 13 20 8755 1011250
西江镇 1718 3078 1504460 10 16 8105 1512565
周田镇 1735 2906 1378740 6 6 3000 1381740
麻州镇 740 1357 648415 6 13 6160 654575
庄口镇 1204 2074 994125 13 17 7835 1001960
右水乡 443 789 394520 0 0 0 394520
高排乡 494 778 373430 8 9 3890 377320
晓龙乡 412 621 295460 8 9 3870 299330
珠兰乡 472 866 436105 4 5 2175 438280
洞头乡 337 561 266365 0 0 0 266365
中村乡 211 332 154500 0 0 0 154500
站塘乡 401 775 387820 6 10 4900 392720
永隆乡 196 377 186310 1 1 490 186800
富城乡 526 916 445085 3 3 1415 446500
小密乡 573 901 434015 4 5 2565 436580
庄埠乡 361 559 270100 3 3 1360 271460
白鹅乡 781 1118 545425 8 9 4025 549450
清溪乡 118 192 98485 1 1 435 98920
合计 12959 22130 10689580 102 138 64245 10753825

附件: