序号 | 行政区划 | 户数 | 人数 | 供养金(元) | 护理费 (集中供养) |
合计 (元) |
备注 |
1 | 城市社区管委会 | 26 | 33 | 37950 | 37950 | ||
2 | 洞头乡 | 1 | 1 | 1150 | 1150 | ||
3 | 高排乡 | 3 | 4 | 4600 | 4600 | ||
4 | 麻州镇 | 3 | 3 | 3450 | 3450 | ||
5 | 站塘乡 | 2 | 2 | 2300 | 2300 | ||
6 | 右水乡 | 1 | 1 | 1150 | 1150 | ||
7 | 中村乡 | 2 | 2 | 2300 | 2300 | ||
8 | 庄口镇 | 1 | 1 | 1150 | 1150 | ||
9 | 县老年护理院 | 1 | 1 | 1150 | 1380 | 2530 | |
10 | 赣州市祥顺养老 产业有限公司 |
17 | 17 | 19550 | 11130 | 30680 | |
11 | 赣州市 第五人民医院 |
4 | 4 | 4600 | 5520 | 10120 | |
合计 | 61 | 69 | 79350 | 18030 | 97380 |
附件: