序号 | 机构或 乡(镇) |
户数 | 总人数 | 全自理 人员 |
半失能 人员 |
失能 人员 |
全自理 | 半失能 | 失能 | 集中特困管理费 | 供养金 合计 |
护理费 合计 |
合计 金额 |
备注 | ||||
供养金 | 护理费 | 供养金 | 护理费 | 供养金 | 护理费 | |||||||||||||
合计 | 1758 | 1909 | 1642 | 161 | 106 | 1412120 | 42100 | 185150 | 56350 | 121900 | 146280 | 20610 | 1719170 | 244730 | 1984510 | |||
分散特困 | 1070 | 1221 | 1221 | 1050060 | 1050060 | 1050060 | ||||||||||||
集中特困 | 688 | 688 | 421 | 161 | 106 | 362060 | 42100 | 185150 | 56350 | 121900 | 146280 | 20610 | 669110 | 244730 | 934450 | |||
1 | 筠门岭 | 分散特困 | 108 | 124 | 124 | 106640 | 106640 | 106640 | ||||||||||
社会敬老院 | 72 | 72 | 48 | 24 | 41280 | 4800 | 27600 | 8400 | 2160 | 68880 | 13200 | 84240 | ||||||
2 | 清 溪 | 分散特困 | 3 | 3 | 3 | 2580 | 2580 | 2580 | ||||||||||
社会敬老院 | 19 | 19 | 13 | 6 | 11180 | 1300 | 6900 | 2100 | 570 | 18080 | 3400 | 22050 | ||||||
3 | 周 田 | 分散特困 | 189 | 208 | 208 | 178880 | 178880 | 178880 | ||||||||||
社会敬老院 | 53 | 53 | 39 | 14 | 33540 | 3900 | 16100 | 4900 | 1590 | 49640 | 8800 | 60030 | ||||||
4 | 右 水 | 分散特困 | 31 | 42 | 42 | 36120 | 36120 | 36120 | ||||||||||
社会敬老院 | 18 | 18 | 13 | 5 | 11180 | 1300 | 5750 | 1750 | 540 | 16930 | 3050 | 20520 | ||||||
5 | 高 排 | 分散特困 | 22 | 26 | 26 | 22360 | 22360 | 22360 | ||||||||||
社会敬老院 | 10 | 10 | 7 | 3 | 9460 | 1100 | 6900 | 2100 | 510 | 16360 | 3200 | 20070 | ||||||
6 | 晓 龙 | 分散特困 | 25 | 29 | 29 | 24940 | 24940 | 24940 | ||||||||||
社会敬老院 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
7 | 麻 州 | 分散特困 | 51 | 53 | 53 | 45580 | 45580 | 45580 | ||||||||||
社会敬老院 | 15 | 15 | 15 | 12900 | 1500 | 450 | 12900 | 1500 | 14850 | |||||||||
8 | 文武坝 | 分散特困 | 106 | 122 | 122 | 104920 | 104920 | 104920 | ||||||||||
社会敬老院 | 37 | 37 | 24 | 13 | 20640 | 2400 | 14950 | 4550 | 1110 | 35590 | 6950 | 43650 | ||||||
9 | 珠 兰 | 分散特困 | 47 | 56 | 56 | 48160 | 48160 | 48160 | ||||||||||
社会敬老院 | 31 | 31 | 21 | 10 | 18060 | 2100 | 11500 | 3500 | 930 | 29560 | 5600 | 36090 | ||||||
10 | 洞 头 | 分散特困 | 18 | 19 | 19 | 16340 | 16340 | 16340 | ||||||||||
社会敬老院 | 20 | 20 | 18 | 2 | 15480 | 1800 | 2300 | 700 | 600 | 17780 | 2500 | 20880 | ||||||
11 | 中 村 | 分散特困 | 16 | 20 | 20 | 17200 | 17200 | 17200 | ||||||||||
社会敬老院 | 20 | 20 | 17 | 3 | 14620 | 1700 | 3450 | 1050 | 600 | 18070 | 2750 | 21420 | ||||||
12 | 站 塘 | 分散特困 | 34 | 42 | 42 | 36120 | 36120 | 36120 | ||||||||||
社会敬老院 | 19 | 19 | 15 | 4 | 12900 | 1500 | 4600 | 1400 | 570 | 17500 | 2900 | 20970 | ||||||
13 | 永 隆 | 分散特困 | 13 | 13 | 13 | 11180 | 11180 | 11180 | ||||||||||
社会敬老院 | 25 | 25 | 20 | 5 | 17200 | 2000 | 5750 | 1750 | 750 | 22950 | 3750 | 27450 | ||||||
14 | 富 城 | 分散特困 | 46 | 53 | 53 | 45580 | 45580 | 45580 | ||||||||||
社会敬老院 | 29 | 29 | 22 | 7 | 18920 | 2200 | 8050 | 2450 | 870 | 26970 | 4650 | 32490 | ||||||
15 | 西 江 | 分散特困 | 244 | 276 | 276 | 237360 | 237360 | 237360 | ||||||||||
社会敬老院 | 61 | 61 | 47 | 14 | 40420 | 4700 | 16100 | 4900 | 1830 | 56520 | 9600 | 67950 | ||||||
16 | 小 密 | 分散特困 | 19 | 23 | 23 | 19780 | 19780 | 19780 | ||||||||||
社会敬老院 | 27 | 27 | 18 | 9 | 15480 | 1800 | 10350 | 3150 | 810 | 25830 | 4950 | 31590 | ||||||
17 | 庄 口 | 分散特困 | 70 | 78 | 78 | 67080 | 67080 | 67080 | ||||||||||
社会敬老院 | 46 | 46 | 34 | 12 | 29240 | 3400 | 13800 | 4200 | 1380 | 43040 | 7600 | 52020 | ||||||
18 | 庄 埠 | 分散特困 | 13 | 19 | 19 | 16340 | 16340 | 16340 | ||||||||||
社会敬老院 | 18 | 18 | 9 | 9 | 7740 | 900 | 10350 | 3150 | 540 | 18090 | 4050 | 22680 | ||||||
19 | 白 鹅 | 分散特困 | 15 | 15 | 15 | 12900 | 12900 | 12900 | ||||||||||
社会敬老院 | 40 | 40 | 26 | 14 | 22360 | 2600 | 16100 | 4900 | 1200 | 38460 | 7500 | 47160 | ||||||
20 | 县老年护理院 | 89 | 89 | 89 | 102350 | 122820 | 2670 | 102350 | 122820 | 227840 | ||||||||
21 | 赣州市祥顺养老产业 有限公司 |
21 | 21 | 2 | 2 | 17 | 1720 | 200 | 2300 | 700 | 19550 | 23460 | 630 | 23570 | 24360 | 48560 | ||
22 | 县皮防所 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6880 | 800 | 2300 | 700 | 300 | 9180 | 1500 | 10980 | |||||
23 | 赣州市第五人民医院 | 1 | 1 | 1 | 860 | 100 | 860 | 100 | 960 |
附件: