序号 | 机构或 乡(镇) |
户数 | 总人数 | 全自理 人员 |
半失能 人员 |
失能 人员 |
全自理 | 半失能 | 失能 | 集中特困管理费 | 供养金 合计 |
护理费 合计 |
合计 金额 |
备注 | ||||
供养金 | 护理费 | 供养金 | 护理费 | 供养金 | 护理费 | |||||||||||||
合计 | 1755 | 1903 | 1639 | 161 | 103 | 1409540 | 42000 | 185150 | 56350 | 118450 | 142140 | 20490 | 1713140 | 240490 | 1974120 | |||
分散特困 | 1071 | 1219 | 1219 | 1048340 | 1048340 | 1048340 | ||||||||||||
集中特困 | 684 | 684 | 420 | 161 | 103 | 361200 | 42000 | 185150 | 56350 | 118450 | 142140 | 20490 | 664800 | 240490 | 925780 | |||
1 | 筠门岭 | 分散特困 | 109 | 125 | 125 | 107500 | 107500 | 107500 | ||||||||||
社会敬老院 | 72 | 72 | 48 | 24 | 41280 | 4800 | 27600 | 8400 | 2160 | 68880 | 13200 | 84240 | ||||||
2 | 清 溪 | 分散特困 | 3 | 3 | 3 | 2580 | 2580 | 2580 | ||||||||||
社会敬老院 | 18 | 18 | 11 | 7 | 9460 | 1100 | 8050 | 2450 | 540 | 17510 | 3550 | 21600 | ||||||
3 | 周 田 | 分散特困 | 187 | 204 | 204 | 175440 | 175440 | 175440 | ||||||||||
社会敬老院 | 54 | 54 | 40 | 14 | 34400 | 4000 | 16100 | 4900 | 1620 | 50500 | 8900 | 61020 | ||||||
4 | 右 水 | 分散特困 | 31 | 42 | 42 | 36120 | 36120 | 36120 | ||||||||||
社会敬老院 | 18 | 18 | 12 | 6 | 10320 | 1200 | 6900 | 2100 | 540 | 17220 | 3300 | 21060 | ||||||
5 | 高 排 | 分散特困 | 23 | 27 | 27 | 23220 | 23220 | 23220 | ||||||||||
社会敬老院 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8600 | 1000 | 6900 | 2100 | 480 | 15500 | 3100 | 19080 | ||||||
6 | 晓 龙 | 分散特困 | 25 | 29 | 29 | 24940 | 24940 | 24940 | ||||||||||
社会敬老院 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
7 | 麻 州 | 分散特困 | 52 | 55 | 55 | 47300 | 47300 | 47300 | ||||||||||
社会敬老院 | 15 | 15 | 15 | 12900 | 1500 | 450 | 12900 | 1500 | 14850 | |||||||||
8 | 文武坝 | 分散特困 | 106 | 122 | 122 | 104920 | 104920 | 104920 | ||||||||||
社会敬老院 | 37 | 37 | 24 | 13 | 20640 | 2400 | 14950 | 4550 | 1110 | 35590 | 6950 | 43650 | ||||||
9 | 珠 兰 | 分散特困 | 46 | 54 | 54 | 46440 | 46440 | 46440 | ||||||||||
社会敬老院 | 33 | 33 | 23 | 10 | 19780 | 2300 | 11500 | 3500 | 990 | 31280 | 5800 | 38070 | ||||||
10 | 洞 头 | 分散特困 | 18 | 19 | 19 | 16340 | 16340 | 16340 | ||||||||||
社会敬老院 | 20 | 20 | 18 | 2 | 15480 | 1800 | 2300 | 700 | 600 | 17780 | 2500 | 20880 | ||||||
11 | 中 村 | 分散特困 | 16 | 20 | 20 | 17200 | 17200 | 17200 | ||||||||||
社会敬老院 | 20 | 20 | 17 | 3 | 14620 | 1700 | 3450 | 1050 | 600 | 18070 | 2750 | 21420 | ||||||
12 | 站 塘 | 分散特困 | 35 | 43 | 43 | 36980 | 36980 | 36980 | ||||||||||
社会敬老院 | 19 | 19 | 15 | 4 | 12900 | 1500 | 4600 | 1400 | 570 | 17500 | 2900 | 20970 | ||||||
13 | 永 隆 | 分散特困 | 13 | 13 | 13 | 11180 | 11180 | 11180 | ||||||||||
社会敬老院 | 25 | 25 | 20 | 5 | 17200 | 2000 | 5750 | 1750 | 750 | 22950 | 3750 | 27450 | ||||||
14 | 富 城 | 分散特困 | 46 | 53 | 53 | 45580 | 45580 | 45580 | ||||||||||
社会敬老院 | 29 | 29 | 22 | 7 | 18920 | 2200 | 8050 | 2450 | 870 | 26970 | 4650 | 32490 | ||||||
15 | 西 江 | 分散特困 | 243 | 274 | 274 | 235640 | 235640 | 235640 | ||||||||||
社会敬老院 | 60 | 60 | 47 | 13 | 40420 | 4700 | 14950 | 4550 | 1800 | 55370 | 9250 | 66420 | ||||||
16 | 小 密 | 分散特困 | 19 | 23 | 23 | 19780 | 19780 | 19780 | ||||||||||
社会敬老院 | 27 | 27 | 18 | 9 | 15480 | 1800 | 10350 | 3150 | 810 | 25830 | 4950 | 31590 | ||||||
17 | 庄 口 | 分散特困 | 71 | 79 | 79 | 67940 | 67940 | 67940 | ||||||||||
社会敬老院 | 46 | 46 | 34 | 12 | 29240 | 3400 | 13800 | 4200 | 1380 | 43040 | 7600 | 52020 | ||||||
18 | 庄 埠 | 分散特困 | 13 | 19 | 19 | 16340 | 16340 | 16340 | ||||||||||
社会敬老院 | 17 | 17 | 9 | 8 | 7740 | 900 | 9200 | 2800 | 510 | 16940 | 3700 | 21150 | ||||||
19 | 白 鹅 | 分散特困 | 15 | 15 | 15 | 12900 | 12900 | 12900 | ||||||||||
社会敬老院 | 40 | 40 | 26 | 14 | 22360 | 2600 | 16100 | 4900 | 1200 | 38460 | 7500 | 47160 | ||||||
20 | 县老年护理院 | 88 | 88 | 88 | 101200 | 121440 | 2640 | 101200 | 121440 | 225280 | ||||||||
21 | 赣州市祥顺养老产业 有限公司 |
19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 1720 | 200 | 2300 | 700 | 17250 | 20700 | 570 | 21270 | 21600 | 43440 | ||
22 | 县皮防所 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6880 | 800 | 2300 | 700 | 300 | 9180 | 1500 | 10980 | |||||
23 | 赣州市第五人民医院 | 1 | 1 | 1 | 860 | 100 | 860 | 100 | 960 |
附件: