关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 特困人员供养

会昌县2023年12月农村特困人员资金拨付表

访问量:

序号 机构或
乡(镇)
户数 总人数 全自理
人员
半失能
人员
失能
人员
全自理 半失能 失能 集中特困管理费 供养金
合计
护理费
合计
合计
金额
备注
供养金 护理费 供养金 护理费 供养金 护理费
合计 1757 1903 1618 176 109 1391480 41800 202400 61600 125350 150420 20610 1719230 253920 1993760  
分散特困 1069 1215 1200 10 5 1032000   11500 3500 5750 6900   1049250 10500 1059750  
集中特困 688 688 418 166 104 359480 41800 190900 58100 119600 143520 20610 669980 243420 934010  
1 筠门岭 分散特困 109 125 125   107500   0 0 0 0   107500 0 107500  
社会敬老院 72 72 48 24   41280 4800 27600 8400     2160 68880 13200 84240  
2 清 溪 分散特困 3 3 3     2580   0 0 0 0   2580 0 2580  
社会敬老院 18 18 11 7   9460 1100 8050 2450     540 17510 3550 21600  
3 周 田 分散特困 185 202 192 8 2 165120 100 9200 2800 2300 2760   176620 5660 182280  
社会敬老院 56 56 40 16   34400 4000 18400 5600     1680 52800 9600 64080  
4 右 水 分散特困 31 42 42     36120   0 0 0 0   36120 0 36120  
社会敬老院 18 18 12 6   10320 1200 6900 2100     540 17220 3300 21060  
5 高 排 分散特困 22 26 26     22360   0 0 0 0   22360 0 22360  
社会敬老院 8 8 5 3   7740 900 6900 2100     450 14640 3000 18090  
6 晓 龙 分散特困 25 29 29     24940   0 0 0 0   24940 0 24940  
社会敬老院 7 7 4 3                        
7 麻 州 分散特困 52 55 55     47300   0 0 0 0   47300 0 47300  
社会敬老院 14 14 14     12040 1400         420 12040 1400 13860  
8 文武坝 分散特困 107 122 122     104920   0 0 0 0   104920 0 104920  
社会敬老院 37 37 24 13   20640 2400 14950 4550     1110 35590 6950 43650  
9 珠 兰 分散特困 46 54 54     46440   0 0 0 0   46440 0 46440  
社会敬老院 32 32 23 9   19780 2300 10350 3150     960 30130 5450 36540  
10 洞 头 分散特困 18 19 19     16340   0 0 0 0   16340 0 16340  
社会敬老院 22 22 18 4   15480 1800 4600 1400     660 20080 3200 23940  
11 中 村 分散特困 16 20 20     17200   0 0 0 0   17200 0 17200  
社会敬老院 20 20 17 3   14620 1700 3450 1050     600 18070 2750 21420  
12 站 塘 分散特困 35 43 43     36980   0 0 0 0   36980 0 36980  
社会敬老院 18 18 14 4   12040 1400 4600 1400     540 16640 2800 19980  
13 永 隆 分散特困 13 13 13     11180   0 0 0 0   11180 0 11180  
社会敬老院 25 25 20 5   17200 2000 5750 1750     750 22950 3750 27450  
14 富 城 分散特困 45 52 52     44720   0 0 0 0   44720 0 44720  
社会敬老院 30 30 22 8   18920 2200 9200 2800     900 28120 5000 34020  
15 西 江 分散特困 243 274 274     235640   0 0 0 0   235640 0 235640  
社会敬老院 60 60 47 13   40420 4700 14950 4550     1800 55370 9250 66420  
16 小 密 分散特困 19 22 21   1 18060   0 0 1150 1380   19210 1380 20590  
社会敬老院 27 27 18 9   15480 1800 10350 3150     810 25830 4950 31590  
17 庄 口 分散特困 72 80 80     68800   0 0 0 0   68800 0 68800  
社会敬老院 47 47 35 12   30100 3500 13800 4200     1410 43900 7700 53010  
18 庄 埠 分散特困 13 19 19     16340   0 0 0 0   16340 0 16340  
社会敬老院 17 17 9 8   7740 900 9200 2800     510 16940 3700 21150  
19 白 鹅 分散特困 15 15 11 2 2 9460   2300 700 2300 2760   14060 3460 17520  
社会敬老院 40 40 26 14   22360 2600 16100 4900     1200 38460 7500 47160  
20 县老年护理院 89 89     89         102350 122820 2670 102350 122820 227840  
21 赣州市祥顺养老产业
有限公司
20 20 2 3 15 1720 200 3450 1050 17250 20700 600 22420 21950 44970  
22 县皮防所 10 10 8 2   6880 800 2300 700     300 9180 1500 10980  
23 赣州市第五人民医院 1 1 1     860 100           860 100 960  

附件: