关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 特困人员供养

会昌县2024年1月农村特困人员资金拨付表

访问量:

序号 机构或
乡(镇)
户数 总人数 全自理
人员
半失能
人员
失能
人员
全自理 半失能 失能 集中特困管理费 供养金
合计
护理费
合计
合计
金额
备注
供养金 护理费 供养金 护理费 供养金 护理费
合计 1726 1863 1577 178 108 1356220 41500 204700 62300 124200 149040 20490 1685120 252740 1958350  
分散特困 1042 1179 1163 10 6 1000180 100 11500 3500 6900 8280   1018580 11780 1030360  
集中特困 684 684 414 168 102 356040 41400 193200 58800 117300 140760 20490 666540 240960 927990  
1 筠门岭 分散特困 109 125 125   107500   0 0 0 0   107500 0 107500  
社会敬老院 72 72 48 24   41280 4800 27600 8400     2160 68880 13200 84240  
2 清 溪 分散特困 3 3 3     2580   0 0 0 0   2580 0 2580  
社会敬老院 18 18 11 7   9460 1100 8050 2450     540 17510 3550 21600  
3 周 田 分散特困 185 201 191 8 2 164260   9200 2800 2300 2760   175760 5560 181320  
社会敬老院 55 55 40 15   34400 4000 17250 5250     1650 51650 9250 62550  
4 右 水 分散特困 31 42 42     36120   0 0 0 0   36120 0 36120  
社会敬老院 18 18 12 6   10320 1200 6900 2100     540 17220 3300 21060  
5 高 排 分散特困 22 26 26     22360   0 0 0 0   22360 0 22360  
社会敬老院 8 8 5 3   7740 900 6900 2100     450 14640 3000 18090  
6 晓 龙 分散特困 25 29 29     24940   0 0 0 0   24940 0 24940  
社会敬老院 7 7 4 3                        
7 麻 州 分散特困 53 56 56     48160   0 0 0 0   48160 0 48160  
社会敬老院 14 14 14     12040 1400         420 12040 1400 13860  
8 文武坝 分散特困 107 122 122     104920   0 0 0 0   104920 0 104920  
社会敬老院 37 37 24 13   20640 2400 14950 4550     1110 35590 6950 43650  
9 珠 兰 分散特困 18 18 18     15480   0 0 0 0   15480 0 15480  
社会敬老院 32 32 23 9   19780 2300 10350 3150     960 30130 5450 36540  
10 洞 头 分散特困 20 21 21     18060   0 0 0 0   18060 0 18060  
社会敬老院 22 22 18 4   15480 1800 4600 1400     660 20080 3200 23940  
11 中 村 分散特困 15 19 19     16340   0 0 0 0   16340 0 16340  
社会敬老院 20 20 17 3   14620 1700 3450 1050     600 18070 2750 21420  
12 站 塘 分散特困 35 43 42   1 36120   0 0 1150 1380   37270 1380 38650  
社会敬老院 18 18 14 4   12040 1400 4600 1400     540 16640 2800 19980  
13 永 隆 分散特困 13 13 13     11180   0 0 0 0   11180 0 11180  
社会敬老院 25 25 20 5   17200 2000 5750 1750     750 22950 3750 27450  
14 富 城 分散特困 45 52 52     44720   0 0 0 0   44720 0 44720  
社会敬老院 30 30 22 8   18920 2200 9200 2800     900 28120 5000 34020  
15 西 江 分散特困 243 274 274     235640   0 0 0 0   235640 0 235640  
社会敬老院 60 60 46 14   39560 4600 16100 4900     1800 55660 9500 66960  
16 小 密 分散特困 19 22 21   1 18060   0 0 1150 1380   19210 1380 20590  
社会敬老院 27 27 18 9   15480 1800 10350 3150     810 25830 4950 31590  
17 庄 口 分散特困 72 80 80     68800   0 0 0 0   68800 0 68800  
社会敬老院 46 46 32 14   27520 3200 16100 4900     1380 43620 8100 53100  
18 庄 埠 分散特困 11 17 17     14620   0 0 0 0   14620 0 14620  
社会敬老院 17 17 9 8   7740 900 9200 2800     510 16940 3700 21150  
19 白 鹅 分散特困 16 16 12 2 2 10320   2300 700 2300 2760   14920 3460 18380  
社会敬老院 40 40 26 14   22360 2600 16100 4900     1200 38460 7500 47160  
20 县老年护理院 87 87     87         100050 120060 2610 100050 120060 222720  
21 赣州市祥顺养老产业
有限公司
20 20 2 3 15 1720 200 3450 1050 17250 20700 600 22420 21950 44970  
22 县皮防所 10 10 8 2   6880 800 2300 700     300 9180 1500 10980  
23 赣州市第五人民医院 1 1 1     860 100           860 100 960  

附件: