关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 特困人员供养

会昌县2024年2月农村特困人员资金拨付表

访问量:

序号 机构或
乡(镇)
户数 总人数 全自理
人员
半失能
人员
失能
人员
全自理 半失能 失能 集中特困管理费 供养金
合计
护理费
合计
合计
金额
备注
供养金 护理费 供养金 护理费 供养金 护理费 补发1月 2月管理费
合计 1722 1857 1573 178 106 1352780 41300 204700 62300 121900 146280 115090 135400 1679380 249780 2179650  
分散特困 1044 1179 1161 12 6 998460 100 13800 4200 6900 8280     1019160 12480 1031640  
集中特困 678 678 412 166 100 354320 41200 190900 58100 115000 138000 115090 135400 660220 237300 1148010  
1 筠门岭 109 125 125     107500   0 0 0 0     107500 0 107500  
    71 71 48 23   41280 4800 26450 8050     12070 14200 67730 12850 106850  
2 清 溪 3 3 3     2580   0 0 0 0     2580 0 2580  
    18 18 11 7   9460 1100 8050 2450     3060 3600 17510 3550 27720  
3 周 田 184 200 190 8 2 163400   9200 2800 2300 2760     174900 5560 180460  
    55 55 40 15   34400 4000 17250 5250     9350 11000 51650 9250 81250  
4 右 水 31 42 42     36120   0 0 0 0     36120 0 36120  
    18 18 12 6   10320 1200 6900 2100     3060 3600 17220 3300 27180  
5 高 排 22 26 26     22360   0 0 0 0     22360 0 22360  
    8 8 5 3   7740 900 6900 2100     2550 3000 14640 3000 23190  
6 晓 龙 27 31 31     26660   0 0 0 0     26660 0 26660  
    7 7 4 3                          
7 麻 州 53 56 56     48160   0 0 0 0     48160 0 48160  
    14 14 14     12040 1400         2380 2800 12040 1400 18620  
8 文武坝 109 124 123 1   105780   1150 350 0 0     106930 350 107280  
    37 37 24 13   20640 2400 14950 4550     6290 7400 35590 6950 56230  
9 珠 兰 18 18 18     15480   0 0 0 0     15480 0 15480  
    31 31 22 9   18920 2200 10350 3150     5270 6200 29270 5350 46090  
10 洞 头 20 21 21     18060   0 0 0 0     18060 0 18060  
    22 22 18 4   15480 1800 4600 1400     3740 4400 20080 3200 31420  
11 中 村 15 19 19     16340   0 0 0 0     16340 0 16340  
    19 19 17 2   14620 1700 2300 700     3230 3800 16920 2400 26350  
12 站 塘 35 43 42   1 36120   0 0 1150 1380     37270 1380 38650  
    18 18 14 4   12040 1400 4600 1400     3060 3600 16640 2800 26100  
13 永 隆 13 13 13     11180   0 0 0 0     11180 0 11180  
    25 25 20 5   17200 2000 5750 1750     4250 5000 22950 3750 35950  
14 富 城 45 52 52     44720   0 0 0 0     44720 0 44720  
    30 30 22 8   18920 2200 9200 2800     5100 6000 28120 5000 44220  
15 西 江 243 274 274     235640   0 0 0 0     235640 0 235640  
    59 59 45 14   38700 4500 16100 4900     10030 11800 54800 9400 86030  
16 小 密 19 22 21   1 18060   0 0 1150 1380     19210 1380 20590  
    27 27 18 9   15480 1800 10350 3150     4590 5400 25830 4950 40770  
17 庄 口 72 80 79 1   67940   1150 350 0 0     69090 350 69440  
    46 46 32 14   27520 3200 16100 4900     7820 9200 43620 8100 68740  
18 庄 埠 10 14 14     12040   0 0 0 0     12040 0 12040  
    17 17 9 8   7740 900 9200 2800     2890 3400 16940 3700 26930  
19 白 鹅 16 16 12 2 2 10320   2300 700 2300 2760     14920 3460 18380  
    40 40 26 14   22360 2600 16100 4900     6800 8000 38460 7500 60760  
20 县老年护理院 84 84     84         96600 115920 14280 16800 96600 115920 243600  
21 赣州市祥顺养老产业
有限公司
21 21 2 3 16 1720 200 3450 1050 18400 22080 3570 4200 23570 23330 54670  
22 县皮防所 10 10 8 2   6880 800 2300 700     1700 2000 9180 1500 14380  
23 赣州市第五人民医院 1 1 1     860 100             860 100 960  

附件: