序号 | 行政区划 | 户数 | 人数 | 供养金(元) | 护理费 | 合计 (元) |
备注 |
1 | 城市社区管委会 | 26 | 31 | 35650 | 35650 | ||
2 | 洞头乡 | 1 | 1 | 1150 | 1150 | ||
3 | 高排乡 | 3 | 4 | 4600 | 4600 | ||
4 | 麻州镇 | 3 | 3 | 3450 | 1730 | 5180 | |
5 | 站塘乡 | 2 | 2 | 2300 | 2300 | ||
6 | 右水乡 | 1 | 1 | 1150 | 350 | 1500 | |
7 | 中村乡 | 2 | 2 | 2300 | 2300 | ||
8 | 庄口镇 | 1 | 1 | 1150 | 1150 | ||
9 | 县老年护理院 | 1 | 1 | 1150 | 1380 | 2530 | |
10 | 赣州市祥顺养老 产业有限公司 |
18 | 17 | 19550 | 12160 | 31710 | |
11 | 赣州市 第五人民医院 |
5 | 5 | 5750 | 6900 | 12650 | |
合计 | 63 | 68 | 78200 | 22520 | 100720 |
附件: