关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 特困人员供养

会昌县2024年3月城市低保资金拨付表

访问量:

序号 乡镇 户数
(户)
人数
(人)
本月保障金额(元) 1月补发户数
(户)
1月补发人数
(人)
1月补发金额(元) 总金额(元) 备注
1 白鹅乡 12 18 9220       9220  
2 城市社区 885 1631 948095 1 3 1395 949490  
3 洞头乡 1 1 465       465  
4 富城乡 10 13 6745       6745  
5 高排乡 29 59 32235       32235  
6 筠门岭镇 71 126 70430       70430  
7 麻州镇 22 40 22520 1 1 465 22985  
8 清溪乡 1 1 885       885  
9 西江镇 96 157 86695       86695  
10 小密乡 17 26 14530       14530  
11 晓龙乡 12 16 8340       8340  
12 永隆乡 5 8 4220       4220  
13 右水乡 19 28 14590       14590  
14 站塘乡 16 24 16090       16090  
15 中村乡 11 16 7640       7640  
16 周田镇 59 100 59140       59140  
17 珠兰乡 11 16 8460       8460  
18 庄埠乡 3 3 1915       1915  
19 庄口镇 32 52 31700       31700  
合计: 1312 2335 1343915 2 4 1860 1345775  

附件: