关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 特困人员供养

会昌县2024年3月农村特困人员资金拨付表

访问量:

序号 机构或
乡(镇)
户数 总人数 全自理
人员
半失能
人员
失能
人员
全自理 半失能 失能 集中特困管理费 供养金
合计
护理费
合计
合计
金额
备注
供养金 护理费 供养金 护理费 供养金 护理费
合计 1712 1845 1554 179 112 1336440 41000 205850 62650 128800 154560 135600 1671090 258210 2064900  
分散特困 1033 1166 1144 15 7 983840   17250 5250 8050 9660   1009140 14910 1024050  
集中特困 679 679 410 164 105 352600 41000 188600 57400 120750 144900 135600 661950 243300 1040850  
1 筠门岭 分散特困 109 125 125   107500   0 0 0 0   107500 0 107500  
社会敬老院 71 71 48 23   41280 4800 26450 8050     14200 67730 12850 94780  
2 清 溪 分散特困 3 3 3     2580   0 0 0 0   2580 0 2580  
社会敬老院 18 18 11 7   9460 1100 8050 2450     3600 17510 3550 24660  
3 周 田 分散特困 180 195 187 7 1 160820   8050 2450 1150 1380   170020 3830 173850  
社会敬老院 55 55 40 15   34400 4000 17250 5250     11000 51650 9250 71900  
4 右 水 分散特困 31 42 42     36120   0 0 0 0   36120 0 36120  
社会敬老院 18 18 12 6   10320 1200 6900 2100     3600 17220 3300 24120  
5 高 排 分散特困 22 26 26     22360   0 0 0 0   22360 0 22360  
社会敬老院 8 8 5 3   7740 900 6900 2100     3000 14640 3000 20640  
6 晓 龙 分散特困 27 31 31     26660   0 0 0 0   26660 0 26660  
社会敬老院 7 7 4 3                        
7 麻 州 分散特困 52 55 55     47300   0 0 0 0   47300 0 47300  
社会敬老院 13 13 13     11180 1300         2600 11180 1300 15080  
8 文武坝 分散特困 109 124 123 1   105780   1150 350 0 0   106930 350 107280  
社会敬老院 37 37 24 13   20640 2400 14950 4550     7400 35590 6950 49940  
9 珠 兰 分散特困 18 18 18     15480   0 0 0 0   15480 0 15480  
社会敬老院 31 31 22 9   18920 2200 10350 3150     6200 29270 5350 40820  
10 洞 头 分散特困 20 21 21     18060   0 0 0 0   18060 0 18060  
社会敬老院 22 22 18 4   15480 1800 4600 1400     4400 20080 3200 27680  
11 中 村 分散特困 15 19 19     16340   0 0 0 0   16340 0 16340  
社会敬老院 19 19 17 2   14620 1700 2300 700     3800 16920 2400 23120  
12 站 塘 分散特困 35 43 42   1 36120   0 0 1150 1380   37270 1380 38650  
社会敬老院 19 19 15 4   12900 1500 4600 1400     3800 17500 2900 24200  
13 永 隆 分散特困 13 13 13     11180   0 0 0 0   11180 0 11180  
社会敬老院 25 25 20 5   17200 2000 5750 1750     5000 22950 3750 31700  
14 富 城 分散特困 45 52 52     44720   0 0 0 0   44720 0 44720  
社会敬老院 29 29 21 8   18060 2100 9200 2800     5800 27260 4900 37960  
15 西 江 分散特困 240 270 264 4 2 227040   4600 1400 2300 2760   233940 4160 238100  
社会敬老院 59 59 45 14   38700 4500 16100 4900     11800 54800 9400 76000  
16 小 密 分散特困 17 20 19   1 16340   0 0 1150 1380   17490 1380 18870  
社会敬老院 27 27 18 9   15480 1800 10350 3150     5400 25830 4950 36180  
17 庄 口 分散特困 71 79 78 1   67080   1150 350 0 0   68230 350 68580  
社会敬老院 46 46 32 14   27520 3200 16100 4900     9200 43620 8100 60920  
18 庄 埠 分散特困 10 14 14     12040   0 0 0 0   12040 0 12040  
社会敬老院 17 17 9 8   7740 900 9200 2800     3400 16940 3700 24040  
19 白 鹅 分散特困 16 16 12 2 2 10320   2300 700 2300 2760   14920 3460 18380  
社会敬老院 37 37 25 12   21500 2500 13800 4200     7400 35300 6700 49400  
20 县老年护理院 89 89     89         102350 122820 17800 102350 122820 242970  
21 赣州市祥顺养老产业
有限公司
21 21 2 3 16 1720 200 3450 1050 18400 22080 4200 23570 23330 51100  
22 县皮防所 10 10 8 2   6880 800 2300 700     2000 9180 1500 12680  
23 赣州市第五人民医院 1 1 1     860 100           860 100 960  

附件: