关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 特困人员供养

会昌县2024年4月农村特困人员资金拨付表

访问量:

序号 机构或
乡(镇)
户数 总人数 全自理
人员
半失能
人员
失能
人员
全自理 半失能 失能 集中特困管理费 供养金
合计
护理费
合计
合计
金额
备注
供养金 护理费 供养金 护理费 供养金 护理费
合计 1709 1842 1552 178 112 1334720 40900 204700 62300 128800 154560 135200 1668220 257760 2061180  
分散特困 1032 1165 1144 15 6 983840 100 17250 5250 6900 8280   1007990 13630 1021620  
集中特困 677 677 408 163 106 350880 40800 187450 57050 121900 146280 135200 660230 244130 1039560  
1 筠门岭 分散特困 109 125 125   107500   0 0 0 0   107500 0 107500  
社会敬老院 71 71 48 23   41280 4800 26450 8050     14200 67730 12850 94780  
2 清 溪 分散特困 3 3 3     2580   0 0 0 0   2580 0 2580  
社会敬老院 18 18 11 7   9460 1100 8050 2450     3600 17510 3550 24660  
3 周 田 分散特困 178 193 185 7 1 159100   8050 2450 1150 1380   168300 3830 172130  
社会敬老院 56 56 40 16   34400 4000 18400 5600     11200 52800 9600 73600  
4 右 水 分散特困 31 42 42     36120   0 0 0 0   36120 0 36120  
社会敬老院 17 17 12 5   10320 1200 5750 1750     3400 16070 2950 22420  
5 高 排 分散特困 22 26 26     22360   0 0 0 0   22360 0 22360  
社会敬老院 8 8 5 3   7740 900 8050 2450     3200 15790 3350 22340  
6 晓 龙 分散特困 28 32 32     27520 100 0 0 0 0   27520 100 27620  
社会敬老院 8 8 4 4                        
7 麻 州 分散特困 51 53 53     45580   0 0 0 0   45580 0 45580  
社会敬老院 14 14 13 1   11180 1300 1150 350     2800 12330 1650 16780  
8 文武坝 分散特困 109 124 123 1   105780   1150 350 0 0   106930 350 107280  
社会敬老院 37 37 24 13   20640 2400 14950 4550     7400 35590 6950 49940  
9 珠 兰 分散特困 17 17 17     14620   0 0 0 0   14620 0 14620  
社会敬老院 31 31 22 9   18920 2200 10350 3150     6200 29270 5350 40820  
10 洞 头 分散特困 21 23 23     19780   0 0 0 0   19780 0 19780  
社会敬老院 20 20 18 2   15480 1800 2300 700     4000 17780 2500 24280  
11 中 村 分散特困 15 19 19     16340   0 0 0 0   16340 0 16340  
社会敬老院 19 19 17 2   14620 1700 2300 700     3800 16920 2400 23120  
12 站 塘 分散特困 36 44 43   1 36980   0 0 1150 1380   38130 1380 39510  
社会敬老院 19 19 15 4   12900 1500 4600 1400     3800 17500 2900 24200  
13 永 隆 分散特困 13 13 13     11180   0 0 0 0   11180 0 11180  
社会敬老院 25 25 20 5   17200 2000 5750 1750     5000 22950 3750 31700  
14 富 城 分散特困 45 52 52     44720   0 0 0 0   44720 0 44720  
社会敬老院 29 29 21 8   18060 2100 9200 2800     5800 27260 4900 37960  
15 西 江 分散特困 240 270 264 4 2 227040   4600 1400 2300 2760   233940 4160 238100  
社会敬老院 59 59 45 14   38700 4500 16100 4900     11800 54800 9400 76000  
16 小 密 分散特困 17 20 19   1 16340   0 0 1150 1380   17490 1380 18870  
社会敬老院 27 27 18 9   15480 1800 10350 3150     5400 25830 4950 36180  
17 庄 口 分散特困 72 80 79 1   67940   1150 350 0 0   69090 350 69440  
社会敬老院 43 43 30 13   25800 3000 14950 4550     8600 40750 7550 56900  
18 庄 埠 分散特困 10 14 14     12040   0 0 0 0   12040 0 12040  
社会敬老院 17 17 9 8   7740 900 9200 2800     3400 16940 3700 24040  
19 白 鹅 分散特困 15 15 12 2 1 10320   2300 700 1150 1380   13770 2080 15850  
社会敬老院 37 37 25 12   21500 2500 13800 4200     7400 35300 6700 49400  
20 县老年护理院 88 88     88         101200 121440 17600 101200 121440 240240  
21 赣州市祥顺养老产业
有限公司
23 23 2 3 18 1720 200 3450 1050 20700 24840 4600 25870 26090 56560  
22 县皮防所 10 10 8 2   6880 800 2300 700     2000 9180 1500 12680  
23 赣州市第五人民医院 1 1 1     860 100           860 100 960  

附件: