序号 | 机构或 乡(镇) |
户数 | 总人数 | 全自理 人员 |
半失能 人员 |
失能 人员 |
全自理 | 半失能 | 失能 | 集中特困管理费 | 供养金 合计 |
护理费 合计 |
合计 金额 |
备注 | ||||
供养金 | 护理费 | 供养金 | 护理费 | 供养金 | 护理费 | |||||||||||||
合计 | 1680 | 1802 | 1541 | 182 | 79 | 1433130 | 42100 | 222040 | 68250 | 96380 | 118500 | 131600 | 1751550 | 228850 | 2112000 | |||
分散特困 | 1020 | 1142 | 1120 | 15 | 7 | 1041600 | 18300 | 5625 | 8540 | 10500 | 1068440 | 16125 | 1084565 | |||||
集中特困 | 660 | 660 | 421 | 167 | 72 | 391530 | 42100 | 203740 | 62625 | 87840 | 108000 | 131600 | 683110 | 212725 | 1027435 | |||
1 | 筠门岭 | 分散特困 | 108 | 124 | 124 | 115320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115320 | 0 | 115320 | |||||
社会敬老院 | 72 | 72 | 43 | 29 | 39990 | 4300 | 35380 | 10875 | 14400 | 75370 | 15175 | 104945 | ||||||
2 | 清 溪 | 分散特困 | 3 | 3 | 3 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 2790 | |||||
社会敬老院 | 18 | 18 | 12 | 6 | 11160 | 1200 | 7320 | 2250 | 3600 | 18480 | 3450 | 25530 | ||||||
3 | 周 田 | 分散特困 | 173 | 189 | 181 | 7 | 1 | 168330 | 8540 | 2625 | 1220 | 1500 | 178090 | 4125 | 182215 | |||
社会敬老院 | 57 | 57 | 39 | 18 | 36270 | 3900 | 21960 | 6750 | 11400 | 58230 | 10650 | 80280 | ||||||
4 | 右 水 | 分散特困 | 31 | 39 | 39 | 36270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36270 | 0 | 36270 | |||||
社会敬老院 | 16 | 16 | 11 | 5 | 10230 | 1100 | 6100 | 1875 | 3200 | 16330 | 2975 | 22505 | ||||||
5 | 高 排 | 分散特困 | 22 | 26 | 26 | 24180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24180 | 0 | 24180 | |||||
社会敬老院 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8370 | 900 | 8540 | 2625 | 3200 | 16910 | 3525 | 23635 | ||||||
6 | 晓 龙 | 分散特困 | 30 | 34 | 34 | 31620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31620 | 0 | 31620 | |||||
社会敬老院 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
7 | 麻 州 | 分散特困 | 52 | 53 | 53 | 49290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49290 | 0 | 49290 | |||||
社会敬老院 | 18 | 18 | 13 | 5 | 12090 | 1300 | 6100 | 1875 | 3600 | 18190 | 3175 | 24965 | ||||||
8 | 文武坝 | 分散特困 | 103 | 116 | 115 | 1 | 106950 | 1220 | 375 | 0 | 0 | 108170 | 375 | 108545 | ||||
社会敬老院 | 44 | 44 | 33 | 10 | 1 | 30690 | 3300 | 12200 | 3750 | 1220 | 1500 | 8800 | 44110 | 8550 | 61460 | |||
9 | 珠 兰 | 分散特困 | 16 | 16 | 16 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 14880 | |||||
社会敬老院 | 33 | 33 | 22 | 11 | 20460 | 2200 | 13420 | 4125 | 6600 | 33880 | 6325 | 46805 | ||||||
10 | 洞 头 | 分散特困 | 26 | 28 | 28 | 26040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26040 | 0 | 26040 | |||||
社会敬老院 | 20 | 20 | 18 | 2 | 16740 | 1800 | 2440 | 750 | 4000 | 19180 | 2550 | 25730 | ||||||
11 | 中 村 | 分散特困 | 15 | 20 | 20 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 18600 | |||||
社会敬老院 | 19 | 19 | 13 | 6 | 12090 | 1300 | 7320 | 2250 | 3800 | 19410 | 3550 | 26760 | ||||||
12 | 站 塘 | 分散特困 | 17 | 20 | 19 | 1 | 17670 | 0 | 0 | 1220 | 1500 | 18890 | 1500 | 20390 | ||||
社会敬老院 | 18 | 18 | 14 | 4 | 13020 | 1400 | 4880 | 1500 | 3600 | 17900 | 2900 | 24400 | ||||||
13 | 永 隆 | 分散特困 | 14 | 14 | 14 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 0 | 13020 | |||||
社会敬老院 | 26 | 26 | 21 | 5 | 19530 | 2100 | 6100 | 1875 | 5200 | 25630 | 3975 | 34805 | ||||||
14 | 富 城 | 分散特困 | 45 | 50 | 50 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 46500 | |||||
社会敬老院 | 27 | 27 | 21 | 6 | 19530 | 2100 | 7320 | 2250 | 5400 | 26850 | 4350 | 36600 | ||||||
15 | 西 江 | 分散特困 | 243 | 273 | 266 | 4 | 3 | 247380 | 4880 | 1500 | 3660 | 4500 | 255920 | 6000 | 261920 | |||
社会敬老院 | 63 | 63 | 49 | 14 | 45570 | 4900 | 17080 | 5250 | 12600 | 62650 | 10150 | 85400 | ||||||
16 | 小 密 | 分散特困 | 18 | 21 | 20 | 1 | 18600 | 0 | 0 | 1220 | 1500 | 19820 | 1500 | 21320 | ||||
社会敬老院 | 29 | 29 | 17 | 12 | 15810 | 1700 | 14640 | 4500 | 5800 | 30450 | 6200 | 42450 | ||||||
17 | 庄 口 | 分散特困 | 78 | 88 | 87 | 1 | 80910 | 1220 | 375 | 0 | 0 | 82130 | 375 | 82505 | ||||
社会敬老院 | 44 | 44 | 33 | 11 | 30690 | 3300 | 13420 | 4125 | 8800 | 44110 | 7425 | 60335 | ||||||
18 | 庄 埠 | 分散特困 | 11 | 13 | 13 | 12090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12090 | 0 | 12090 | |||||
社会敬老院 | 14 | 14 | 11 | 3 | 10230 | 1100 | 3660 | 1125 | 2800 | 13890 | 2225 | 18915 | ||||||
19 | 白 鹅 | 分散特困 | 15 | 15 | 12 | 2 | 1 | 11160 | 2440 | 750 | 1220 | 1500 | 14820 | 2250 | 17070 | |||
社会敬老院 | 39 | 39 | 30 | 9 | 27900 | 3000 | 10980 | 3375 | 7800 | 38880 | 6375 | 53055 | ||||||
20 | 县老年护理院 | 56 | 56 | 56 | 68320 | 84000 | 11200 | 68320 | 84000 | 163520 | ||||||||
21 | 赣州市祥顺养老产业 有限公司 |
19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 1860 | 200 | 2440 | 750 | 18300 | 22500 | 3800 | 22600 | 23450 | 49850 | ||
22 | 县皮防所 | 10 | 10 | 8 | 2 | 7440 | 800 | 2440 | 750 | 2000 | 9880 | 1550 | 13430 | |||||
23 | 赣州市第五人民医院 | 2 | 2 | 2 | 1860 | 200 | 1860 | 200 | 2060 |
附件: