| 序号 | 行政区划 | 户数 | 人数 | 供养金(元) | 护理费 | 合计 (元) |
备注 |
| 1 | 城市社区管委会 | 25 | 28 | 34160 | 34160 | 28人全自理 | |
| 2 | 麻州镇 | 3 | 3 | 3660 | 1875 | 5535 | 1人全自理、1人半失能、 1人失能 |
| 3 | 庄口镇 | 1 | 1 | 1220 | 1220 | 1人全自理 | |
| 4 | 右水乡 | 1 | 1 | 1220 | 375 | 1595 | 1人半失能 |
| 5 | 高排乡 | 3 | 4 | 4880 | 4880 | 4人全自理 | |
| 6 | 洞头乡 | 1 | 1 | 1220 | 1220 | 1人全自理 | |
| 7 | 中村乡 | 2 | 2 | 2440 | 2440 | 2人全自理 | |
| 8 | 站塘乡 | 2 | 2 | 2440 | 2440 | 2人全自理 | |
| 9 | 县老年护理院 | 1 | 1 | 1220 | 1500 | 2720 | 1人失能 |
| 10 | 赣州市祥顺养老 产业有限公司 |
18 | 18 | 21960 | 13525 | 35485 | 4人全自理,7人半失能, 7人失能。 |
| 11 | 赣州市 第五人民医院 |
5 | 5 | 6100 | 7500 | 13600 | 5人失能 |
| 合计 | 62 | 66 | 80520 | 24775 | 105295 | ||
附件:
