序号 | 机构或 乡(镇) |
户数 | 总人数 | 全自理 人员 |
半失能 人员 |
失能 人员 |
全自理 | 半失能 | 失能 | 集中特困管理费 | 供养金 合计 |
护理费 合计 |
合计 金额 |
备注 | ||||
供养金 | 护理费 | 供养金 | 护理费 | 供养金 | 护理费 | |||||||||||||
合计 | 1683 | 1804 | 1544 | 176 | 84 | 1435920 | 41900 | 214720 | 66000 | 102480 | 126000 | 131400 | 1753120 | 233900 | 2118420 | |||
分散特困 | 1024 | 1145 | 1125 | 15 | 5 | 1046250 | 18300 | 5625 | 6100 | 7500 | 1070650 | 13125 | 1083775 | |||||
集中特困 | 659 | 659 | 419 | 161 | 79 | 389670 | 41900 | 196420 | 60375 | 96380 | 118500 | 131400 | 682470 | 220775 | 1034645 | |||
1 | 筠门岭 | 分散特困 | 110 | 126 | 126 | 117180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117180 | 0 | 117180 | |||||
社会敬老院 | 71 | 71 | 43 | 28 | 39990 | 4300 | 34160 | 10500 | 14200 | 74150 | 14800 | 103150 | ||||||
2 | 清 溪 | 分散特困 | 3 | 3 | 3 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 2790 | |||||
社会敬老院 | 18 | 18 | 12 | 6 | 11160 | 1200 | 7320 | 2250 | 3600 | 18480 | 3450 | 25530 | ||||||
3 | 周 田 | 分散特困 | 176 | 192 | 184 | 7 | 1 | 171120 | 8540 | 2625 | 1220 | 1500 | 180880 | 4125 | 185005 | |||
社会敬老院 | 56 | 56 | 39 | 17 | 36270 | 3900 | 20740 | 6375 | 11200 | 57010 | 10275 | 78485 | ||||||
4 | 右 水 | 分散特困 | 30 | 38 | 38 | 35340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35340 | 0 | 35340 | |||||
社会敬老院 | 16 | 16 | 12 | 4 | 11160 | 1200 | 4880 | 1500 | 3200 | 16040 | 2700 | 21940 | ||||||
5 | 高 排 | 分散特困 | 22 | 26 | 26 | 24180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24180 | 0 | 24180 | |||||
社会敬老院 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8370 | 900 | 8540 | 2625 | 3200 | 16910 | 3525 | 23635 | ||||||
6 | 晓 龙 | 分散特困 | 30 | 34 | 34 | 31620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31620 | 0 | 31620 | |||||
社会敬老院 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
7 | 麻 州 | 分散特困 | 51 | 52 | 52 | 48360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48360 | 0 | 48360 | |||||
社会敬老院 | 18 | 18 | 13 | 5 | 12090 | 1300 | 6100 | 1875 | 3600 | 18190 | 3175 | 24965 | ||||||
8 | 文武坝 | 分散特困 | 103 | 115 | 114 | 1 | 106020 | 1220 | 375 | 0 | 0 | 107240 | 375 | 107615 | ||||
社会敬老院 | 44 | 44 | 31 | 8 | 5 | 28830 | 3100 | 9760 | 3000 | 6100 | 7500 | 8800 | 44690 | 13600 | 67090 | |||
9 | 珠 兰 | 分散特困 | 16 | 16 | 16 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 14880 | |||||
社会敬老院 | 33 | 33 | 21 | 12 | 19530 | 2100 | 14640 | 4500 | 6600 | 34170 | 6600 | 47370 | ||||||
10 | 洞 头 | 分散特困 | 26 | 28 | 28 | 26040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26040 | 0 | 26040 | |||||
社会敬老院 | 20 | 20 | 18 | 2 | 16740 | 1800 | 2440 | 750 | 4000 | 19180 | 2550 | 25730 | ||||||
11 | 中 村 | 分散特困 | 15 | 20 | 20 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 18600 | |||||
社会敬老院 | 19 | 19 | 13 | 6 | 12090 | 1300 | 7320 | 2250 | 3800 | 19410 | 3550 | 26760 | ||||||
12 | 站 塘 | 分散特困 | 16 | 19 | 18 | 1 | 16740 | 0 | 0 | 1220 | 1500 | 17960 | 1500 | 19460 | ||||
社会敬老院 | 18 | 18 | 14 | 4 | 13020 | 1400 | 4880 | 1500 | 3600 | 17900 | 2900 | 24400 | ||||||
13 | 永 隆 | 分散特困 | 14 | 14 | 14 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 0 | 13020 | |||||
社会敬老院 | 26 | 26 | 21 | 5 | 19530 | 2100 | 6100 | 1875 | 5200 | 25630 | 3975 | 34805 | ||||||
14 | 富 城 | 分散特困 | 45 | 50 | 50 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 46500 | |||||
社会敬老院 | 26 | 26 | 21 | 5 | 19530 | 2100 | 6100 | 1875 | 5200 | 25630 | 3975 | 34805 | ||||||
15 | 西 江 | 分散特困 | 243 | 272 | 267 | 4 | 1 | 248310 | 4880 | 1500 | 1220 | 1500 | 254410 | 3000 | 257410 | |||
社会敬老院 | 64 | 64 | 50 | 14 | 46500 | 5000 | 17080 | 5250 | 12800 | 63580 | 10250 | 86630 | ||||||
16 | 小 密 | 分散特困 | 18 | 21 | 20 | 1 | 18600 | 0 | 0 | 1220 | 1500 | 19820 | 1500 | 21320 | ||||
社会敬老院 | 29 | 29 | 17 | 12 | 15810 | 1700 | 14640 | 4500 | 5800 | 30450 | 6200 | 42450 | ||||||
17 | 庄 口 | 分散特困 | 81 | 92 | 91 | 1 | 84630 | 1220 | 375 | 0 | 0 | 85850 | 375 | 86225 | ||||
社会敬老院 | 43 | 43 | 32 | 11 | 29760 | 3200 | 13420 | 4125 | 8600 | 43180 | 7325 | 59105 | ||||||
18 | 庄 埠 | 分散特困 | 10 | 12 | 12 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160 | 0 | 11160 | |||||
社会敬老院 | 13 | 13 | 11 | 2 | 10230 | 1100 | 2440 | 750 | 2600 | 12670 | 1850 | 17120 | ||||||
19 | 白 鹅 | 分散特困 | 15 | 15 | 12 | 2 | 1 | 11160 | 2440 | 750 | 1220 | 1500 | 14820 | 2250 | 17070 | |||
社会敬老院 | 39 | 39 | 30 | 9 | 27900 | 3000 | 10980 | 3375 | 7800 | 38880 | 6375 | 53055 | ||||||
20 | 县老年护理院 | 58 | 58 | 58 | 70760 | 87000 | 11600 | 70760 | 87000 | 169360 | ||||||||
21 | 赣州市祥顺养老产业 有限公司 |
20 | 20 | 2 | 2 | 16 | 1860 | 200 | 2440 | 750 | 19520 | 24000 | 4000 | 23820 | 24950 | 52770 | ||
22 | 县皮防所 | 10 | 10 | 8 | 2 | 7440 | 800 | 2440 | 750 | 2000 | 9880 | 1550 | 13430 | |||||
23 | 赣州市第五人民医院 | 2 | 2 | 2 | 1860 | 200 | 1860 | 200 | 2060 |
附件: