关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 老年人福利(养老服务)

2022年4月份高龄老人长寿补贴拨付表

访问量:

乡镇 80-84岁人数(人) 月补助金额(元) 85-89岁人数(人) 月补助金额(元) 90-94岁人数(人) 月补助金额(元) 95-99岁人数(人) 月补助金额(元) 100岁以上人数(人) 月补助金额(元) 总人数(人) 合计金额(元)
白鹅乡 235 11750 108 10800 35 7000 7 2100 0 0 385 31650
清溪乡 33 1650 18 1800 14 2800 1 300 2 2000 68 8550
富城乡 231 11550 78 7800 16 3200 3 900 1 1000 329 24450
高排乡 151 7550 65 6500 20 4000 7 2100 1 1000 244 21150
筠门岭镇 413 20650 240 24000 74 14800 21 6300 3 3000 751 68750
西江镇 597 29850 322 32200 90 18000 26 7800 0 0 1035 87850
麻 州 323 16150 123 12300 43 8600 7 2100 0 0 496 39150
文武坝镇 412 20600 240 24000 59 11800 20 6000 2 2000 733 64400
小密乡 186 9300 76 7600 20 4000 5 1500 0 0 287 22400
晓龙乡 157 7850 87 8700 18 3600 7 2100 0 0 269 22250
永隆乡                                      110 5500 50 5000 20 4000 5 1500 0 0 185 16000
右水 190 9500 92 9200 25 5000 2 600 0 0 309 24300
站塘乡                                  180 9000 93 9300 29 5800 7 2100 0 0 309 26200
中村乡 91 4550 43 4300 12 2400 3 900 0 0 149 12150
周田镇 659 32950 350 35000 107 21400 33 9900 1 1000 1150 100250
珠兰 207 10350 111 11100 22 4400 5 1500 1 1000 346 28350
庄埠乡 120 6000 53 5300 18 3600 2 600 1 1000 194 16500
洞头乡 100 5000 54 5400 16 3200 5 1500 0 0 175 15100
庄口镇 256 12800 124 12400 55 11000 4 1200 0 0 439 37400
城市社区 460 23000 210 21000 72 14400 5 1500 3 3000 750 62900
合计 5111 255550 2537 253700 765 153000 175 52500 15 15000 8603 729750

附件: