序号 | 乡镇名称 | 养老服务补贴(人) | 发放金额(元) | 护理补贴(人) | 发放金额(元) | 服务和护理 两项补贴(人) |
发放金额(元) | 合计发放人数(人) | 月发放金额(元) | 备 注 |
1 | 筠门岭镇 | 98 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4900 | |
2 | 清溪乡 | 11 | 550 | 1 | 50 | 1 | 100 | 13 | 700 | |
3 | 周田镇 | 84 | 4200 | 6 | 300 | 1 | 100 | 91 | 4600 | |
4 | 右水乡 | 4 | 200 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 250 | |
5 | 高排乡 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
6 | 晓龙乡 | 14 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 700 | |
7 | 麻州镇 | 62 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3100 | |
8 | 文武坝镇 | 88 | 4400 | 5 | 250 | 0 | 0 | 93 | 4650 | |
9 | 珠兰乡 | 22 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1100 | |
10 | 洞头乡 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | |
11 | 中村乡 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 400 | |
12 | 站塘乡 | 58 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2900 | |
13 | 永隆乡 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 400 | |
14 | 富城乡 | 66 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3300 | |
15 | 西江镇 | 151 | 7550 | 1 | 50 | 0 | 0 | 152 | 7600 | |
16 | 小密乡 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 3 | 150 | |
17 | 庄口镇 | 62 | 3100 | 7 | 350 | 4 | 400 | 73 | 3850 | |
18 | 庄埠乡 | 28 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 100 | 29 | 1500 | |
19 | 白鹅乡 | 18 | 900 | 7 | 350 | 0 | 0 | 25 | 1250 | |
20 | 城市社区 | 21 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1050 | |
合计 | 809 | 40450 | 31 | 1550 | 7 | 700 | 847 | 42700 |
附件: