乡镇 | 80-84岁人数(人) | 月补助金额(元) | 85-89岁人数(人) | 月补助金额(元) | 90-94岁人数(人) | 月补助金额(元) | 95-99岁人数(人) | 月补助金额(元) | 100岁以上人数(人) | 月补助金额(元) | 总人数(人) | 合计金额(元) |
白鹅乡 | 230 | 11750 | 130 | 13500 | 34 | 6800 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 404 | 35050 |
清溪乡 | 41 | 2050 | 22 | 2200 | 14 | 2800 | 1 | 300 | 1 | 1000 | 79 | 8350 |
富城乡 | 222 | 11100 | 111 | 11100 | 20 | 4000 | 4 | 1200 | 1 | 1000 | 358 | 28400 |
高排乡 | 162 | 8100 | 77 | 7700 | 21 | 4200 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 267 | 22100 |
筠门岭镇 | 412 | 20600 | 287 | 28700 | 75 | 15000 | 18 | 5400 | 7 | 7000 | 799 | 76700 |
西江镇 | 639 | 31950 | 362 | 36200 | 106 | 21200 | 24 | 7200 | 1 | 1000 | 1132 | 97550 |
麻 州 | 321 | 16050 | 168 | 16800 | 37 | 7400 | 12 | 3600 | 0 | 0 | 538 | 43850 |
文武坝镇 | 404 | 20200 | 271 | 27100 | 67 | 13400 | 11 | 3300 | 2 | 2000 | 755 | 66000 |
小密乡 | 195 | 9750 | 95 | 9500 | 15 | 3000 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 313 | 24650 |
晓龙乡 | 159 | 7950 | 102 | 10200 | 18 | 3600 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 286 | 23850 |
永隆乡 | 119 | 5950 | 52 | 5200 | 23 | 4600 | 3 | 900 | 0 | 0 | 197 | 16650 |
右水乡 | 193 | 9650 | 120 | 12000 | 27 | 5400 | 3 | 900 | 0 | 0 | 343 | 27950 |
站塘乡 | 197 | 9850 | 95 | 9500 | 31 | 6200 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 329 | 27350 |
中村乡 | 86 | 4300 | 51 | 5100 | 15 | 3000 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 157 | 13900 |
周田镇 | 665 | 33250 | 395 | 39500 | 103 | 20600 | 30 | 9000 | 4 | 4000 | 1197 | 106350 |
珠兰乡 | 223 | 11150 | 126 | 12600 | 27 | 5400 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 380 | 30350 |
庄埠乡 | 121 | 6050 | 59 | 5900 | 10 | 2000 | 4 | 1200 | 1 | 1000 | 195 | 16150 |
洞头乡 | 124 | 6200 | 65 | 6500 | 16 | 3200 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 212 | 18000 |
庄口镇 | 298 | 14900 | 135 | 13500 | 52 | 10400 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 490 | 40300 |
城市社区 | 468 | 23400 | 257 | 25700 | 61 | 12200 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 795 | 64000 |
合计 | 5279 | 264200 | 2980 | 298500 | 772 | 154400 | 178 | 53400 | 17 | 17000 | 9226 | 787500 |
附件: