序号 | 乡镇名称 | 养老服务补贴(人) | 发放金额(元) | 护理补贴(人) | 发放金额(元) | 服务和护理 两项补贴(人) |
发放金额(元) | 合计发放人数(人) | 月发放金额(元) |
1 | 白鹅乡 | 498 | 24900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 24900 |
2 | 清溪乡 | 79 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3950 |
3 | 富城乡 | 374 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 18700 |
4 | 高排乡 | 388 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 19400 |
5 | 筠门岭镇 | 804 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 40200 |
6 | 西江镇 | 1157 | 57850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 57850 |
7 | 麻 州 | 442 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 22100 |
8 | 文武坝镇 | 597 | 29850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 29850 |
9 | 小密乡 | 388 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 19400 |
10 | 晓龙乡 | 254 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 12700 |
11 | 永隆乡 | 103 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5150 |
12 | 右水乡 | 272 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 13600 |
13 | 站塘乡 | 269 | 13450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 13450 |
14 | 中村乡 | 137 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 6850 |
15 | 周田镇 | 1225 | 61250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 61250 |
16 | 珠兰乡 | 315 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 15750 |
17 | 庄埠乡 | 231 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 11550 |
18 | 洞头乡 | 197 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 9850 |
19 | 庄口镇 | 812 | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 40600 |
20 | 城市社区 | 233 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 11650 |
合计 | 8775 | 438750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8775 | 438750 |
附件: